Skolval / Partille / Casa Montessori
Casa Montessori
Högstadium i Partille, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
55 elever röstade 2026 av 63 (87,3 %), varav 1 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Casa Montessori Partille.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Partille, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Partille
Jämfört med väljarna i Partille fick C 22 och MP 17 procentenheter mer, och SD 14 och S 12 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Partille | Valdistriktet | Alla skolor i Partille |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 0 | 7,8 % | 6,9 % | 7,7 % |
| S | 14,8 % | 8 | 26,5 % | 26,3 % | 23,3 % |
| MP | 24,1 % | 13 | 7,1 % | 8,7 % | 9,3 % |
| C | 29,6 % | 16 | 8,1 % | 9,0 % | 8,3 % |
| L | 0,0 % | 0 | 6,1 % | 5,8 % | 0,9 % |
| KD | 3,7 % | 2 | 6,2 % | 5,9 % | 2,8 % |
| M | 27,8 % | 15 | 21,8 % | 22,1 % | 34,7 % |
| SD | 0,0 % | 0 | 14,3 % | 13,2 % | 11,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,1 % | 2,2 % | 1,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Partille
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Partille i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,0 % | 8,1 % | 3,9 % | 6,5 % | 0,0 % | 7,8 % |
| S | 10,2 % | 23,8 % | 13,7 % | 28,6 % | 14,8 % | 26,5 % |
| MP | 12,2 % | 5,3 % | 7,8 % | 6,2 % | 24,1 % | 7,1 % |
| C | 10,2 % | 7,9 % | 3,9 % | 6,8 % | 29,6 % | 8,1 % |
| L | 10,2 % | 7,2 % | 3,9 % | 5,9 % | 0,0 % | 6,1 % |
| KD | 10,2 % | 6,9 % | 7,8 % | 5,4 % | 3,7 % | 6,2 % |
| M | 22,4 % | 23,2 % | 39,2 % | 21,7 % | 27,8 % | 21,8 % |
| SD | 22,4 % | 16,3 % | 11,8 % | 17,8 % | 0,0 % | 14,3 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,3 % | 7,8 % | 1,2 % | 0,0 % | 2,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 68358072 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.