Skolval / Pajala
Skolvalet i Pajala
Norrbottens län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Pajala deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Pajala fick SD 35 procentenheter mer, och S 21 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 11,9 % | 14,3 % |
| S | 9,9 % | 30,7 % |
| MP | 2,0 % | 2,3 % |
| C | 2,0 % | 3,6 % |
| L | 0,0 % | 2,3 % |
| KD | 4,0 % | 8,5 % |
| M | 9,9 % | 10,1 % |
| SD | 59,4 % | 24,2 % |
| ÖVR | 1,0 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Pajala
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Pajala i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 11,5 % | 20,0 % | 0,9 % | 15,1 % | 11,9 % | 14,3 % |
| S | 22,0 % | 37,7 % | 16,8 % | 35,3 % | 9,9 % | 30,7 % |
| MP | 4,1 % | 1,4 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,3 % |
| C | 2,8 % | 5,1 % | 3,7 % | 3,5 % | 2,0 % | 3,6 % |
| L | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % | 2,3 % |
| KD | 19,3 % | 7,4 % | 15,0 % | 8,3 % | 4,0 % | 8,5 % |
| M | 14,2 % | 9,4 % | 9,3 % | 9,6 % | 9,9 % | 10,1 % |
| SD | 24,8 % | 16,5 % | 52,3 % | 23,3 % | 59,4 % | 24,2 % |
| ÖVR | 1,4 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,3 % | 1,0 % | 3,9 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gårdbyskolan | högstadium | 2018 | 40 | 2,6 % | 5,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 0,0 % | 52,6 % | 21,1 % | 13,2 % |
| Laestadiusskolan | gymnasium | 2018 | 99 | 9,7 % | 36,6 % | 2,2 % | 3,2 % | 0,0 % | 9,7 % | 14,0 % | 22,6 % |
| Pajala Centralskola | högstadium | 2026 | 116 | 11,9 % | 9,9 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 9,9 % | 59,4 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.