Skolval / Oxelösund / Oxelöskolan
Oxelöskolan
Högstadium i Oxelösund, Södermanlands län. preliminärt resultat 2026
241 elever röstade 2026 av 241 (100,0 %), varav 14 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Oxelösund, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Oxelösund
Jämfört med väljarna i Oxelösund fick M 14 procentenheter mer, och S 10 och L 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Oxelösund | Valdistriktet | Alla skolor i Oxelösund |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,8 % | 15 | 6,8 % | 12,7 % | 6,8 % |
| S | 26,7 % | 59 | 36,6 % | 39,1 % | 26,7 % |
| MP | 5,0 % | 11 | 3,8 % | 2,8 % | 5,0 % |
| C | 2,7 % | 6 | 3,6 % | 2,3 % | 2,7 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,3 % | 2,1 % | 0,0 % |
| KD | 2,7 % | 6 | 5,1 % | 3,4 % | 2,7 % |
| M | 31,7 % | 70 | 17,3 % | 12,2 % | 31,7 % |
| SD | 20,8 % | 46 | 20,0 % | 21,0 % | 20,8 % |
| ÖVR | 3,6 % | 8 | 3,7 % | 4,3 % | 3,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Oxelösund
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Oxelösund i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,8 % | 6,9 % | 6,8 % | 6,8 % |
| S | 27,0 % | 39,1 % | 26,7 % | 36,6 % |
| MP | 2,7 % | 2,9 % | 5,0 % | 3,8 % |
| C | 20,7 % | 3,7 % | 2,7 % | 3,6 % |
| L | 2,7 % | 2,6 % | 0,0 % | 3,3 % |
| KD | 7,2 % | 3,4 % | 2,7 % | 5,1 % |
| M | 21,6 % | 17,0 % | 31,7 % | 17,3 % |
| SD | 5,4 % | 22,5 % | 20,8 % | 20,0 % |
| ÖVR | 1,8 % | 2,1 % | 3,6 % | 3,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 12053461 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.