Skolval / Ovanåker
Skolvalet i Ovanåker
Gävleborgs län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Ovanåker deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Ovanåker fick M 7 procentenheter mer, och SD 8 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 4,9 % | 4,1 % |
| S | 22,7 % | 28,7 % |
| MP | 3,8 % | 2,7 % |
| C | 7,0 % | 8,4 % |
| L | 0,5 % | 3,6 % |
| KD | 10,8 % | 11,9 % |
| M | 22,7 % | 15,3 % |
| SD | 15,1 % | 22,9 % |
| ÖVR | 12,4 % | 2,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Ovanåker
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Ovanåker i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,9 % | 4,8 % | 2,3 % | 3,6 % | 4,9 % | 4,1 % |
| S | 26,0 % | 32,3 % | 17,7 % | 31,5 % | 22,7 % | 28,7 % |
| MP | 3,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 2,5 % | 3,8 % | 2,7 % |
| C | 22,4 % | 17,0 % | 6,0 % | 9,9 % | 7,0 % | 8,4 % |
| L | 0,9 % | 2,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 0,5 % | 3,6 % |
| KD | 5,0 % | 10,1 % | 24,2 % | 11,5 % | 10,8 % | 11,9 % |
| M | 16,4 % | 12,5 % | 18,2 % | 13,9 % | 22,7 % | 15,3 % |
| SD | 7,8 % | 17,8 % | 25,8 % | 24,2 % | 15,1 % | 22,9 % |
| ÖVR | 12,3 % | 1,1 % | 2,8 % | 0,8 % | 12,4 % | 2,4 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alftaskolan | högstadium | 2022 | 99 | 5,2 % | 17,7 % | 1,0 % | 6,2 % | 1,0 % | 29,2 % | 15,6 % | 19,8 % |
| Celsiusskolan | högstadium | 2022 | 189 | 1,2 % | 17,6 % | 2,4 % | 2,4 % | 0,6 % | 32,4 % | 12,4 % | 29,4 % |
| Voxnadalens gymnasium | gymnasium | 2026 | 192 | 4,9 % | 22,7 % | 3,8 % | 7,0 % | 0,5 % | 10,8 % | 22,7 % | 15,1 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.