Skolval / Östhammar / Frösåkersskolan
Frösåkersskolan
Högstadium i Östhammar, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
239 elever röstade 2026 av 299 (79,9 %), varav 19 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Östhammar, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Östhammar
Jämfört med väljarna i Östhammar fick M 23 och SD 4 procentenheter mer, och S 12 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Östhammar | Valdistriktet | Alla skolor i Östhammar |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,2 % | 7 | 4,0 % | 3,2 % | 4,9 % |
| S | 16,0 % | 35 | 28,1 % | 29,0 % | 13,1 % |
| MP | 4,1 % | 9 | 3,3 % | 3,7 % | 4,1 % |
| C | 3,2 % | 7 | 6,1 % | 6,4 % | 3,2 % |
| L | 0,9 % | 2 | 4,4 % | 4,3 % | 1,4 % |
| KD | 3,7 % | 8 | 8,6 % | 8,3 % | 3,5 % |
| M | 41,6 % | 91 | 18,9 % | 23,3 % | 39,7 % |
| SD | 27,4 % | 60 | 23,2 % | 19,1 % | 25,9 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,4 % | 2,7 % | 4,1 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Östhammar
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Östhammar i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,9 % | 5,1 % | 3,2 % | 4,0 % |
| S | 16,3 % | 30,9 % | 16,0 % | 28,1 % |
| MP | 10,2 % | 2,6 % | 4,1 % | 3,3 % |
| C | 7,9 % | 8,8 % | 3,2 % | 6,1 % |
| L | 2,3 % | 4,1 % | 0,9 % | 4,4 % |
| KD | 3,7 % | 8,4 % | 3,7 % | 8,6 % |
| M | 19,1 % | 17,4 % | 41,6 % | 18,9 % |
| SD | 23,3 % | 21,1 % | 27,4 % | 23,2 % |
| ÖVR | 9,3 % | 1,6 % | 0,0 % | 3,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 98029852 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.