Skolval / Öckerö / Hedens skola
Hedens skola
Högstadium i Öckerö, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
160 elever röstade 2026 av 162 (98,8 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Hedens Skola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Öckerö, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Öckerö
Jämfört med väljarna i Öckerö fick M 25 och MP 4 procentenheter mer, och S 14 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Öckerö | Valdistriktet | Alla skolor i Öckerö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,3 % | 2 | 3,1 % | 3,3 % | 7,5 % |
| S | 7,2 % | 11 | 21,2 % | 25,1 % | 14,5 % |
| MP | 9,8 % | 15 | 5,4 % | 4,5 % | 16,0 % |
| C | 5,9 % | 9 | 6,3 % | 5,2 % | 5,3 % |
| L | 1,3 % | 2 | 6,8 % | 5,8 % | 0,7 % |
| KD | 9,2 % | 14 | 14,7 % | 12,7 % | 6,8 % |
| M | 46,4 % | 71 | 21,0 % | 18,3 % | 35,1 % |
| SD | 15,7 % | 24 | 18,8 % | 21,3 % | 11,4 % |
| ÖVR | 3,3 % | 5 | 2,9 % | 3,9 % | 2,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Öckerö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Öckerö i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 11,1 % | 4,9 % | 1,3 % | 3,1 % |
| S | 15,2 % | 18,6 % | 7,2 % | 21,2 % |
| MP | 10,5 % | 4,6 % | 9,8 % | 5,4 % |
| C | 4,1 % | 5,4 % | 5,9 % | 6,3 % |
| L | 5,3 % | 6,6 % | 1,3 % | 6,8 % |
| KD | 9,9 % | 19,4 % | 9,2 % | 14,7 % |
| M | 22,8 % | 21,9 % | 46,4 % | 21,0 % |
| SD | 18,7 % | 17,5 % | 15,7 % | 18,8 % |
| ÖVR | 2,3 % | 0,9 % | 3,3 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 74987592 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.