Skolval / Nykvarn
Skolvalet i Nykvarn
Stockholms län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Nykvarn deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Nykvarn fick M 20 procentenheter mer, och S 8 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 4,7 % | 3,2 % |
| S | 12,4 % | 20,9 % |
| MP | 2,1 % | 3,3 % |
| C | 5,3 % | 5,4 % |
| L | 1,1 % | 5,3 % |
| KD | 3,4 % | 6,0 % |
| M | 48,5 % | 28,4 % |
| SD | 20,8 % | 24,8 % |
| ÖVR | 1,6 % | 2,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Nykvarn
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Nykvarn i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,4 % | 3,5 % | 1,8 % | 2,5 % | 4,7 % | 3,2 % |
| S | 12,5 % | 22,4 % | 11,5 % | 24,9 % | 12,4 % | 20,9 % |
| MP | 9,6 % | 3,0 % | 4,4 % | 2,6 % | 2,1 % | 3,3 % |
| C | 14,3 % | 7,7 % | 6,0 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,4 % |
| L | 2,1 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,4 % | 1,1 % | 5,3 % |
| KD | 6,0 % | 6,1 % | 14,4 % | 5,3 % | 3,4 % | 6,0 % |
| M | 28,1 % | 27,2 % | 27,9 % | 25,6 % | 48,5 % | 28,4 % |
| SD | 20,3 % | 24,6 % | 27,7 % | 28,7 % | 20,8 % | 24,8 % |
| ÖVR | 2,6 % | 1,0 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,6 % | 2,8 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillhagaskolan | högstadium | 2026 | 416 | 4,7 % | 12,4 % | 2,1 % | 5,3 % | 1,1 % | 3,4 % | 48,5 % | 20,8 % |
| Praktiska Gymnasiet Nykvarn | gymnasium | 2022 | 60 | 5,2 % | 22,4 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,7 % | 17,2 % | 19,0 % | 31,0 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.