Skolval / Nyköping / Nyköpings Högstadium
Nyköpings Högstadium
Högstadium i Nyköping, Södermanlands län. slutligt resultat 2022
776 elever röstade 2022 av 937 (82,8 %), varav 60 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Nyköpings högstadium.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Nyköping, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Nyköping
Jämfört med väljarna i Nyköping fick KD 9 och SD 4 procentenheter mer, och S 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Nyköping | Valdistriktet | Alla skolor i Nyköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,0 % | 33 | 5,0 % | 5,0 % | 6,0 % |
| S | 22,9 % | 152 | 34,1 % | 41,0 % | 16,9 % |
| MP | 4,1 % | 27 | 4,7 % | 4,6 % | 3,5 % |
| C | 8,1 % | 54 | 6,8 % | 7,3 % | 8,0 % |
| L | 2,4 % | 16 | 3,8 % | 4,3 % | 2,9 % |
| KD | 14,2 % | 94 | 4,8 % | 5,0 % | 9,1 % |
| M | 18,1 % | 120 | 19,3 % | 15,0 % | 26,8 % |
| SD | 23,8 % | 158 | 20,2 % | 16,1 % | 24,1 % |
| ÖVR | 1,5 % | 10 | 1,3 % | 1,8 % | 2,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Nyköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Nyköping i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 9,4 % | 6,4 % | 5,0 % | 5,0 % |
| S | 26,4 % | 32,0 % | 22,9 % | 34,1 % |
| MP | 12,2 % | 4,5 % | 4,1 % | 4,7 % |
| C | 14,2 % | 8,5 % | 8,1 % | 6,8 % |
| L | 3,9 % | 4,5 % | 2,4 % | 3,8 % |
| KD | 2,9 % | 6,4 % | 14,2 % | 4,8 % |
| M | 14,7 % | 20,1 % | 18,1 % | 19,3 % |
| SD | 13,8 % | 16,1 % | 23,8 % | 20,2 % |
| ÖVR | 2,4 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 99757444 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.