Skolval / Nyköping / Nyköping Strand Utbildningscentrum
Nyköping Strand Utbildningscentrum
Gymnasium i Nyköping, Södermanlands län. preliminärt resultat 2026
120 elever röstade 2026 av 120 (100,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Nyköping strand utbildningscentrum.
- Gymnasieelever kommer ofta från andra kommuner, så jämförelsen med kommunen är grov.
- Skolan gick inte att hitta i Skolverkets skolenhetsregister, så läget är okänt och skolan jämförs bara med kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Nyköping, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Nyköping
Jämfört med väljarna i Nyköping fick M 20 procentenheter mer, och S 11 och V 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Nyköping | Alla skolor i Nyköping |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 4 | 6,8 % | 10,6 % |
| S | 19,8 % | 23 | 30,9 % | 17,9 % |
| MP | 5,2 % | 6 | 5,4 % | 5,3 % |
| C | 4,3 % | 5 | 6,4 % | 6,8 % |
| L | 0,9 % | 1 | 4,2 % | 0,8 % |
| KD | 2,6 % | 3 | 5,8 % | 3,1 % |
| M | 39,7 % | 46 | 19,5 % | 33,8 % |
| SD | 20,7 % | 24 | 18,2 % | 17,0 % |
| ÖVR | 3,4 % | 4 | 2,8 % | 4,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Nyköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Nyköping i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,3 % | 5,0 % | 3,4 % | 6,8 % |
| S | 8,3 % | 34,1 % | 19,8 % | 30,9 % |
| MP | 2,1 % | 4,7 % | 5,2 % | 5,4 % |
| C | 13,5 % | 6,8 % | 4,3 % | 6,4 % |
| L | 5,2 % | 3,8 % | 0,9 % | 4,2 % |
| KD | 7,3 % | 4,8 % | 2,6 % | 5,8 % |
| M | 27,1 % | 19,3 % | 39,7 % | 19,5 % |
| SD | 24,0 % | 20,2 % | 20,7 % | 18,2 % |
| ÖVR | 4,2 % | 1,3 % | 3,4 % | 2,8 % |
Resultaten för 2022 och 2026 är kopplade till skolan via namn, kommun och postnummer, inte via skolenhetskod.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: saknas (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.