Skolval / Nyköping / Innovitaskolan Nyköping
Innovitaskolan Nyköping
Högstadium i Nyköping, Södermanlands län. preliminärt resultat 2026
110 elever röstade 2026 av 115 (95,7 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Nyköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Nyköping
Jämfört med väljarna i Nyköping fick M 21 och MP 5 procentenheter mer, och S 9 och V 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Nyköping | Valdistriktet | Alla skolor i Nyköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,9 % | 2 | 6,8 % | 7,7 % | 10,6 % |
| S | 21,9 % | 23 | 30,9 % | 31,0 % | 17,9 % |
| MP | 10,5 % | 11 | 5,4 % | 6,5 % | 5,3 % |
| C | 6,7 % | 7 | 6,4 % | 6,2 % | 6,8 % |
| L | 0,0 % | 0 | 4,2 % | 4,6 % | 0,8 % |
| KD | 5,7 % | 6 | 5,8 % | 4,1 % | 3,1 % |
| M | 40,0 % | 42 | 19,5 % | 19,3 % | 33,8 % |
| SD | 13,3 % | 14 | 18,2 % | 15,9 % | 17,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,8 % | 4,8 % | 4,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Nyköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Nyköping i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,0 % | 5,0 % | 1,9 % | 6,8 % |
| S | 10,7 % | 34,1 % | 21,9 % | 30,9 % |
| MP | 9,5 % | 4,7 % | 10,5 % | 5,4 % |
| C | 10,7 % | 6,8 % | 6,7 % | 6,4 % |
| L | 2,4 % | 3,8 % | 0,0 % | 4,2 % |
| KD | 17,9 % | 4,8 % | 5,7 % | 5,8 % |
| M | 27,4 % | 19,3 % | 40,0 % | 19,5 % |
| SD | 15,5 % | 20,2 % | 13,3 % | 18,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 90949432 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.