Skolval / Nybro
Skolvalet i Nybro
Kalmar län. preliminärt resultat 2026
3 skolor i Nybro deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 3 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Nybro fick M 12 och V 4 procentenheter mer, och S 10 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 11,4 % | 7,8 % |
| S | 18,3 % | 28,2 % |
| MP | 3,3 % | 2,7 % |
| C | 4,5 % | 5,9 % |
| L | 0,6 % | 3,6 % |
| KD | 3,7 % | 7,8 % |
| M | 29,0 % | 16,8 % |
| SD | 22,8 % | 23,3 % |
| ÖVR | 6,4 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Nybro
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Nybro i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,1 % | 5,9 % | 4,8 % | 4,7 % | 11,4 % | 7,8 % |
| S | 25,9 % | 32,7 % | 19,4 % | 32,7 % | 18,3 % | 28,2 % |
| MP | 8,2 % | 1,8 % | 1,7 % | 2,2 % | 3,3 % | 2,7 % |
| C | 11,8 % | 10,2 % | 6,3 % | 6,3 % | 4,5 % | 5,9 % |
| L | 7,2 % | 2,9 % | 3,2 % | 2,8 % | 0,6 % | 3,6 % |
| KD | 4,0 % | 7,5 % | 5,6 % | 6,9 % | 3,7 % | 7,8 % |
| M | 13,4 % | 14,8 % | 20,5 % | 15,7 % | 29,0 % | 16,8 % |
| SD | 22,4 % | 22,7 % | 36,5 % | 27,2 % | 22,8 % | 23,3 % |
| ÖVR | 1,9 % | 1,4 % | 2,0 % | 1,5 % | 6,4 % | 3,9 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsterbro skolan | högstadium | 2026 | 33 | 3,3 % | 3,3 % | 0,0 % | 20,0 % | 0,0 % | 20,0 % | 30,0 % | 20,0 % |
| Madesjöskolan | högstadium | 2018 | 205 | 5,1 % | 23,5 % | 4,1 % | 18,4 % | 2,6 % | 4,1 % | 18,4 % | 22,4 % |
| Paradisskolan | högstadium | 2026 | 294 | 15,6 % | 21,7 % | 4,7 % | 2,9 % | 0,7 % | 2,9 % | 25,0 % | 22,5 % |
| Åkrahällskolan | gymnasium | 2026 | 354 | 8,7 % | 16,7 % | 2,4 % | 4,5 % | 0,6 % | 3,0 % | 32,2 % | 23,3 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.