Skolval / Norrtälje / Freinetskolan Hugin
Freinetskolan Hugin
Högstadium i Norrtälje, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
63 elever röstade 2026 av 63 (100,0 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Norrtälje, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Norrtälje
Jämfört med väljarna i Norrtälje fick M 22 och MP 9 procentenheter mer, och SD 14 och S 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Norrtälje | Valdistriktet | Alla skolor i Norrtälje |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,8 % | 1 | 5,0 % | 5,2 % | 9,3 % |
| S | 17,9 % | 10 | 25,5 % | 27,0 % | 14,3 % |
| MP | 14,3 % | 8 | 5,0 % | 6,2 % | 7,2 % |
| C | 1,8 % | 1 | 6,6 % | 8,1 % | 6,9 % |
| L | 1,8 % | 1 | 5,3 % | 6,0 % | 1,6 % |
| KD | 1,8 % | 1 | 6,0 % | 6,3 % | 3,0 % |
| M | 42,9 % | 24 | 20,7 % | 19,6 % | 34,0 % |
| SD | 8,9 % | 5 | 22,7 % | 18,0 % | 20,4 % |
| ÖVR | 8,9 % | 5 | 3,1 % | 3,6 % | 3,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Norrtälje
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Norrtälje i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 15,5 % | 6,2 % | 15,2 % | 4,6 % | 1,8 % | 5,0 % |
| S | 12,1 % | 26,2 % | 4,3 % | 29,1 % | 17,9 % | 25,5 % |
| MP | 17,2 % | 3,8 % | 8,7 % | 4,0 % | 14,3 % | 5,0 % |
| C | 13,8 % | 9,6 % | 6,5 % | 6,3 % | 1,8 % | 6,6 % |
| L | 6,9 % | 4,7 % | 6,5 % | 4,2 % | 1,8 % | 5,3 % |
| KD | 3,4 % | 5,9 % | 10,9 % | 4,7 % | 1,8 % | 6,0 % |
| M | 20,7 % | 22,2 % | 39,1 % | 20,6 % | 42,9 % | 20,7 % |
| SD | 3,4 % | 19,9 % | 6,5 % | 25,2 % | 8,9 % | 22,7 % |
| ÖVR | 6,9 % | 1,4 % | 2,2 % | 1,1 % | 8,9 % | 3,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 89692072 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.