Skolval / Mönsterås / Krungårdsskolan
Krungårdsskolan
Högstadium i Mönsterås, Kalmar län. slutligt resultat 2022
100 elever röstade 2022 av 119 (84,0 %), varav 6 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Mönsterås, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Mönsterås
Jämfört med väljarna i Mönsterås fick L 5 och SD 5 procentenheter mer, och S 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Mönsterås | Valdistriktet | Alla skolor i Mönsterås |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 3 | 3,6 % | 3,7 % | 4,1 % |
| S | 20,7 % | 18 | 31,6 % | 32,9 % | 14,5 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 2,2 % | 1,5 % | 1,8 % |
| C | 4,6 % | 4 | 6,3 % | 4,3 % | 7,7 % |
| L | 8,0 % | 7 | 2,6 % | 2,1 % | 3,8 % |
| KD | 10,3 % | 9 | 8,0 % | 6,0 % | 14,2 % |
| M | 17,2 % | 15 | 14,0 % | 11,4 % | 21,9 % |
| SD | 35,6 % | 31 | 30,6 % | 36,6 % | 31,4 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,2 % | 1,5 % | 0,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Mönsterås
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Mönsterås i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2,8 % | 5,3 % | 3,4 % | 3,6 % |
| S | 14,0 % | 31,9 % | 20,7 % | 31,6 % |
| MP | 7,7 % | 2,1 % | 0,0 % | 2,2 % |
| C | 27,3 % | 10,0 % | 4,6 % | 6,3 % |
| L | 2,8 % | 3,1 % | 8,0 % | 2,6 % |
| KD | 5,6 % | 6,5 % | 10,3 % | 8,0 % |
| M | 12,6 % | 13,8 % | 17,2 % | 14,0 % |
| SD | 26,6 % | 26,3 % | 35,6 % | 30,6 % |
| ÖVR | 0,7 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 91778864 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.