val2030.com

Skolval / Mark

Skolvalet i Mark

Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026

5 skolor i Mark deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 5 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Mark fick M 14 procentenheter mer, och S 9 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V6,3 %5,6 %
S18,2 %27,0 %
MP5,6 %4,1 %
C4,8 %7,6 %
L1,3 %4,5 %
KD4,8 %8,5 %
M31,5 %17,5 %
SD22,1 %21,6 %
ÖVR5,5 %3,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Mark

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Mark i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V7,8 %7,3 %4,0 %5,4 %6,3 %5,6 %
S23,4 %29,1 %12,5 %30,5 %18,2 %27,0 %
MP7,9 %3,3 %3,8 %3,4 %5,6 %4,1 %
C13,7 %10,7 %7,3 %7,6 %4,8 %7,6 %
L8,0 %5,5 %5,4 %3,2 %1,3 %4,5 %
KD4,1 %7,1 %12,1 %6,9 %4,8 %8,5 %
M16,1 %16,0 %27,5 %16,5 %31,5 %17,5 %
SD16,2 %19,8 %25,5 %24,9 %22,1 %21,6 %
ÖVR2,8 %1,3 %1,9 %1,7 %5,5 %3,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 5 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V7,8 %4,0 %8,3 %4,0 %
S23,4 %12,5 %24,0 %12,7 %
MP7,9 %3,8 %8,0 %3,6 %
C13,7 %7,3 %12,8 %7,5 %
L8,0 %5,4 %8,6 %5,6 %
KD4,1 %12,1 %4,5 %11,8 %
M16,1 %27,5 %15,9 %27,9 %
SD16,2 %25,5 %15,1 %25,4 %
2022 till 2026: alla skolor och 4 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V4,0 %6,3 %3,1 %5,9 %
S12,5 %18,2 %12,9 %17,3 %
MP3,8 %5,6 %3,6 %5,8 %
C7,3 %4,8 %8,6 %5,0 %
L5,4 %1,3 %4,4 %1,4 %
KD12,1 %4,8 %15,0 %4,7 %
M27,5 %31,5 %23,7 %32,2 %
SD25,5 %22,1 %28,0 %22,3 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Fritslaskolanhögstadium20264514,0 %37,2 %0,0 %0,0 %0,0 %7,0 %16,3 %18,6 %
Letebo Utbildning ABhögstadium2022643,6 %7,3 %9,1 %1,8 %1,8 %18,2 %16,4 %29,1 %
Lyckeskolanhögstadium20265073,6 %16,4 %4,7 %4,1 %1,3 %5,1 %35,8 %20,3 %
Marks gymnasieskolagymnasium20227165,2 %12,4 %3,7 %6,0 %7,2 %7,5 %33,6 %21,8 %
Montessoriskolan Pärlanhögstadium2026375,4 %16,2 %5,4 %8,1 %2,7 %16,2 %21,6 %24,3 %
Sätilaskolanhögstadium20262105,2 %4,1 %7,2 %5,7 %2,6 %6,7 %39,2 %24,2 %
Ängskolanhögstadium202625211,1 %29,6 %7,0 %5,8 %0,4 %0,4 %21,4 %24,3 %
Örbyskolanhögstadium20181593,3 %18,4 %6,6 %21,7 %2,6 %1,3 %17,1 %25,7 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.