Skolval / Lysekil / Gullmarsskolan 7-9
Gullmarsskolan 7-9
Högstadium i Lysekil, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
388 elever röstade 2026 av 395 (98,2 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Gullmarsskolan och GULLMARSSKOLAN 7-9.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lysekil, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lysekil
Jämfört med väljarna i Lysekil fick M 32 procentenheter mer, och S 13 och SD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lysekil | Valdistriktet | Alla skolor i Lysekil |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 7,4 % | 26 | 5,6 % | 6,3 % | 8,1 % |
| S | 16,8 % | 59 | 29,3 % | 37,0 % | 15,9 % |
| MP | 2,6 % | 9 | 5,6 % | 4,6 % | 8,3 % |
| C | 4,3 % | 15 | 5,6 % | 3,3 % | 3,9 % |
| L | 0,3 % | 1 | 6,4 % | 6,1 % | 0,8 % |
| KD | 2,3 % | 8 | 5,9 % | 5,2 % | 3,0 % |
| M | 50,1 % | 176 | 18,4 % | 16,8 % | 43,4 % |
| SD | 14,2 % | 50 | 20,6 % | 16,4 % | 13,8 % |
| ÖVR | 2,0 % | 7 | 2,6 % | 4,1 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lysekil
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lysekil i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,1 % | 6,6 % | 2,8 % | 5,0 % | 7,4 % | 5,6 % |
| S | 15,9 % | 32,4 % | 15,8 % | 33,5 % | 16,8 % | 29,3 % |
| MP | 15,6 % | 4,3 % | 2,8 % | 4,4 % | 2,6 % | 5,6 % |
| C | 14,7 % | 7,1 % | 8,3 % | 4,6 % | 4,3 % | 5,6 % |
| L | 2,3 % | 5,4 % | 5,5 % | 4,4 % | 0,3 % | 6,4 % |
| KD | 5,8 % | 5,5 % | 10,6 % | 5,2 % | 2,3 % | 5,9 % |
| M | 9,8 % | 15,6 % | 21,4 % | 16,3 % | 50,1 % | 18,4 % |
| SD | 21,1 % | 21,8 % | 30,9 % | 25,2 % | 14,2 % | 20,6 % |
| ÖVR | 2,6 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 12247315 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.