Skolval / Ljungby / Astradskolan
Astradskolan
Högstadium i Ljungby, Kronobergs län. preliminärt resultat 2026
173 elever röstade 2026 av 173 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Ljungby, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Ljungby
Jämfört med väljarna i Ljungby fick M 21 procentenheter mer, och S 10 och KD 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Ljungby | Valdistriktet | Alla skolor i Ljungby |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 5 | 5,7 % | 6,3 % | 8,6 % |
| S | 14,4 % | 23 | 24,6 % | 27,2 % | 13,0 % |
| MP | 2,5 % | 4 | 3,2 % | 3,5 % | 2,1 % |
| C | 8,8 % | 14 | 6,0 % | 5,1 % | 4,6 % |
| L | 1,2 % | 2 | 4,4 % | 5,0 % | 0,9 % |
| KD | 4,4 % | 7 | 11,5 % | 10,8 % | 5,0 % |
| M | 38,1 % | 61 | 17,1 % | 18,8 % | 36,6 % |
| SD | 25,0 % | 40 | 24,5 % | 19,5 % | 20,9 % |
| ÖVR | 2,5 % | 4 | 3,0 % | 3,7 % | 8,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Ljungby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Ljungby i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,3 % | 3,7 % | 3,1 % | 5,7 % |
| S | 10,9 % | 29,0 % | 14,4 % | 24,6 % |
| MP | 1,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 3,2 % |
| C | 9,1 % | 5,6 % | 8,8 % | 6,0 % |
| L | 1,5 % | 2,5 % | 1,2 % | 4,4 % |
| KD | 12,1 % | 7,7 % | 4,4 % | 11,5 % |
| M | 33,0 % | 19,4 % | 38,1 % | 17,1 % |
| SD | 27,6 % | 28,3 % | 25,0 % | 24,5 % |
| ÖVR | 0,9 % | 1,3 % | 2,5 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 21157015 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.