Skolval / Lindesberg / Storåskolan
Storåskolan
Högstadium i Lindesberg, Örebro län. slutligt resultat 2022
110 elever röstade 2022 av 117 (94,0 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lindesberg, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lindesberg
Jämfört med väljarna i Lindesberg fick M 21 och V 7 procentenheter mer, och S 27 och C 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lindesberg | Valdistriktet | Alla skolor i Lindesberg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,1 % | 12 | 5,1 % | 5,1 % | 7,1 % |
| S | 3,0 % | 3 | 30,2 % | 26,1 % | 12,2 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 3,2 % | 2,4 % | 2,9 % |
| C | 1,0 % | 1 | 6,0 % | 5,1 % | 4,4 % |
| L | 1,0 % | 1 | 2,7 % | 2,6 % | 2,8 % |
| KD | 9,1 % | 9 | 5,4 % | 4,5 % | 8,3 % |
| M | 36,4 % | 36 | 15,5 % | 11,1 % | 34,6 % |
| SD | 36,4 % | 36 | 30,1 % | 40,5 % | 25,7 % |
| ÖVR | 1,0 % | 1 | 1,8 % | 2,6 % | 2,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lindesberg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lindesberg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 11,6 % | 6,1 % | 12,1 % | 5,1 % |
| S | 22,1 % | 31,6 % | 3,0 % | 30,2 % |
| MP | 1,2 % | 2,6 % | 0,0 % | 3,2 % |
| C | 30,2 % | 8,5 % | 1,0 % | 6,0 % |
| L | 1,2 % | 2,8 % | 1,0 % | 2,7 % |
| KD | 0,0 % | 6,0 % | 9,1 % | 5,4 % |
| M | 17,4 % | 15,8 % | 36,4 % | 15,5 % |
| SD | 16,3 % | 25,0 % | 36,4 % | 30,1 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,6 % | 1,0 % | 1,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 88486410 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.