Skolval / Lidköping / Fredriksdalskolan
Fredriksdalskolan
Högstadium i Lidköping, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
276 elever röstade 2026 av 308 (89,6 %), varav 14 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lidköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lidköping
Jämfört med väljarna i Lidköping fick V 17 och M 9 procentenheter mer, och S 8 och SD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lidköping | Valdistriktet | Alla skolor i Lidköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 22,9 % | 56 | 5,6 % | 9,3 % | 10,3 % |
| S | 22,0 % | 54 | 30,1 % | 34,0 % | 17,1 % |
| MP | 2,9 % | 7 | 4,4 % | 4,3 % | 5,3 % |
| C | 2,0 % | 5 | 6,2 % | 3,8 % | 4,4 % |
| L | 0,8 % | 2 | 4,8 % | 3,7 % | 0,8 % |
| KD | 3,3 % | 8 | 7,8 % | 5,0 % | 3,6 % |
| M | 28,2 % | 69 | 19,0 % | 15,4 % | 37,1 % |
| SD | 14,7 % | 36 | 19,5 % | 21,3 % | 15,5 % |
| ÖVR | 3,3 % | 8 | 2,6 % | 3,2 % | 5,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lidköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lidköping i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,3 % | 6,4 % | 22,9 % | 5,6 % |
| S | 26,8 % | 33,2 % | 22,0 % | 30,1 % |
| MP | 10,1 % | 3,6 % | 2,9 % | 4,4 % |
| C | 10,4 % | 8,9 % | 2,0 % | 6,2 % |
| L | 5,5 % | 4,9 % | 0,8 % | 4,8 % |
| KD | 2,4 % | 7,2 % | 3,3 % | 7,8 % |
| M | 11,9 % | 17,3 % | 28,2 % | 19,0 % |
| SD | 23,8 % | 17,3 % | 14,7 % | 19,5 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,2 % | 3,3 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 25486432 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.