Skolval / Lidköping / Dalängskolan
Dalängskolan
Högstadium i Lidköping, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
314 elever röstade 2026 av 317 (99,1 %), varav 11 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Dalängskolan, Lidköping.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lidköping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lidköping
Jämfört med väljarna i Lidköping fick M 10 och V 4 procentenheter mer, och S 12 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lidköping | Valdistriktet | Alla skolor i Lidköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,2 % | 27 | 5,6 % | 5,2 % | 10,3 % |
| S | 18,4 % | 54 | 30,1 % | 35,5 % | 17,1 % |
| MP | 5,1 % | 15 | 4,4 % | 5,6 % | 5,3 % |
| C | 6,1 % | 18 | 6,2 % | 6,5 % | 4,4 % |
| L | 0,7 % | 2 | 4,8 % | 3,7 % | 0,8 % |
| KD | 6,1 % | 18 | 7,8 % | 6,7 % | 3,6 % |
| M | 29,4 % | 86 | 19,0 % | 19,5 % | 37,1 % |
| SD | 17,1 % | 50 | 19,5 % | 14,5 % | 15,5 % |
| ÖVR | 7,8 % | 23 | 2,6 % | 2,8 % | 5,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lidköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lidköping i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,9 % | 6,4 % | 6,4 % | 5,0 % | 9,2 % | 5,6 % |
| S | 18,0 % | 33,2 % | 14,7 % | 34,1 % | 18,4 % | 30,1 % |
| MP | 9,6 % | 3,6 % | 4,2 % | 3,9 % | 5,1 % | 4,4 % |
| C | 13,9 % | 8,9 % | 10,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,2 % |
| L | 2,7 % | 4,9 % | 4,2 % | 3,9 % | 0,7 % | 4,8 % |
| KD | 6,8 % | 7,2 % | 7,7 % | 6,6 % | 6,1 % | 7,8 % |
| M | 22,4 % | 17,3 % | 23,1 % | 17,6 % | 29,4 % | 19,0 % |
| SD | 14,5 % | 17,3 % | 25,0 % | 21,4 % | 17,1 % | 19,5 % |
| ÖVR | 7,1 % | 1,2 % | 4,2 % | 1,2 % | 7,8 % | 2,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 37707717 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.