Skolval / Lidingö / Käppala skola
Käppala skola
Högstadium i Lidingö, Stockholms län. slutligt resultat 2022
203 elever röstade 2022 av 249 (81,5 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lidingö, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lidingö
Jämfört med väljarna i Lidingö fick M 14 och SD 13 procentenheter mer, och S 14 och L 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lidingö | Valdistriktet | Alla skolor i Lidingö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,6 % | 3 | 3,1 % | 3,0 % | 2,9 % |
| S | 3,6 % | 7 | 17,8 % | 16,5 % | 6,3 % |
| MP | 2,1 % | 4 | 5,5 % | 4,5 % | 2,0 % |
| C | 5,2 % | 10 | 10,4 % | 9,8 % | 5,4 % |
| L | 3,6 % | 7 | 10,7 % | 9,9 % | 6,8 % |
| KD | 7,8 % | 15 | 5,2 % | 4,6 % | 7,3 % |
| M | 48,4 % | 93 | 34,2 % | 36,2 % | 46,9 % |
| SD | 25,0 % | 48 | 12,1 % | 13,3 % | 19,6 % |
| ÖVR | 2,6 % | 5 | 1,0 % | 2,1 % | 2,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lidingö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lidingö i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,5 % | 3,5 % | 1,6 % | 3,1 % |
| S | 3,5 % | 12,3 % | 3,6 % | 17,8 % |
| MP | 11,6 % | 4,9 % | 2,1 % | 5,5 % |
| C | 16,1 % | 11,8 % | 5,2 % | 10,4 % |
| L | 11,1 % | 10,8 % | 3,6 % | 10,7 % |
| KD | 3,5 % | 8,6 % | 7,8 % | 5,2 % |
| M | 41,7 % | 36,0 % | 48,4 % | 34,2 % |
| SD | 8,5 % | 11,0 % | 25,0 % | 12,1 % |
| ÖVR | 2,5 % | 1,1 % | 2,6 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 11145649 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.