Skolval / Lidingö / Källängens skola
Källängens skola
Högstadium i Lidingö, Stockholms län. slutligt resultat 2022
147 elever röstade 2022 av 159 (92,5 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lidingö, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lidingö
Jämfört med väljarna i Lidingö fick M 20 och SD 5 procentenheter mer, och S 13 och L 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lidingö | Valdistriktet | Alla skolor i Lidingö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 0 | 3,1 % | 5,7 % | 2,9 % |
| S | 4,9 % | 7 | 17,8 % | 24,5 % | 6,3 % |
| MP | 3,5 % | 5 | 5,5 % | 7,9 % | 2,0 % |
| C | 7,7 % | 11 | 10,4 % | 10,4 % | 5,4 % |
| L | 2,8 % | 4 | 10,7 % | 9,4 % | 6,8 % |
| KD | 7,7 % | 11 | 5,2 % | 3,5 % | 7,3 % |
| M | 54,2 % | 77 | 34,2 % | 25,9 % | 46,9 % |
| SD | 16,9 % | 24 | 12,1 % | 11,4 % | 19,6 % |
| ÖVR | 2,1 % | 3 | 1,0 % | 1,3 % | 2,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lidingö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lidingö i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,7 % | 3,5 % | 0,0 % | 3,1 % |
| S | 4,2 % | 12,3 % | 4,9 % | 17,8 % |
| MP | 5,1 % | 4,9 % | 3,5 % | 5,5 % |
| C | 33,9 % | 11,8 % | 7,7 % | 10,4 % |
| L | 3,4 % | 10,8 % | 2,8 % | 10,7 % |
| KD | 3,4 % | 8,6 % | 7,7 % | 5,2 % |
| M | 33,9 % | 36,0 % | 54,2 % | 34,2 % |
| SD | 12,7 % | 11,0 % | 16,9 % | 12,1 % |
| ÖVR | 1,7 % | 1,1 % | 2,1 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 69329486 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.