Stenkulan
Högstadium i Lerum, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
128 elever röstade 2026 av 149 (85,9 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lerum, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lerum
Jämfört med väljarna i Lerum fick M 16 och SD 5 procentenheter mer, och S 11 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lerum | Valdistriktet | Alla skolor i Lerum |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,2 % | 6 | 5,7 % | 6,1 % | 6,8 % |
| S | 12,2 % | 14 | 23,2 % | 24,5 % | 14,7 % |
| MP | 9,6 % | 11 | 7,8 % | 8,1 % | 10,0 % |
| C | 4,3 % | 5 | 7,9 % | 6,0 % | 8,6 % |
| L | 0,9 % | 1 | 6,8 % | 5,0 % | 1,1 % |
| KD | 5,2 % | 6 | 7,1 % | 8,0 % | 2,7 % |
| M | 39,1 % | 45 | 22,7 % | 20,3 % | 40,1 % |
| SD | 21,7 % | 25 | 16,8 % | 19,4 % | 10,2 % |
| ÖVR | 1,7 % | 2 | 2,0 % | 2,8 % | 5,8 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 49419497 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.