Stenkulan
Högstadium i Lerum, Västra Götalands län. slutligt resultat 2022
141 elever röstade 2022 av 141 (100,0 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Antalet giltiga röster i källan stämmer inte med summan av partirösterna; andelarna räknas på partisumman.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lerum, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lerum
Jämfört med väljarna i Lerum fick KD 10 och SD 7 procentenheter mer, och S 15 och MP 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lerum | Valdistriktet | Alla skolor i Lerum |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,5 % | 3 | 5,4 % | 6,9 % | 4,9 % |
| S | 12,3 % | 15 | 26,9 % | 29,7 % | 13,1 % |
| MP | 3,3 % | 4 | 6,3 % | 6,1 % | 5,5 % |
| C | 4,9 % | 6 | 6,5 % | 5,3 % | 7,3 % |
| L | 6,6 % | 8 | 6,3 % | 4,5 % | 6,3 % |
| KD | 15,6 % | 19 | 6,0 % | 5,2 % | 11,4 % |
| M | 22,1 % | 27 | 21,9 % | 18,1 % | 27,9 % |
| SD | 27,0 % | 33 | 19,7 % | 22,5 % | 20,3 % |
| ÖVR | 5,7 % | 7 | 1,0 % | 1,7 % | 3,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lerum
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lerum i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,1 % | 6,6 % | 2,5 % | 5,4 % |
| S | 15,9 % | 22,5 % | 12,3 % | 26,9 % |
| MP | 8,7 % | 5,7 % | 3,3 % | 6,3 % |
| C | 13,8 % | 8,6 % | 4,9 % | 6,5 % |
| L | 5,1 % | 7,4 % | 6,6 % | 6,3 % |
| KD | 4,3 % | 7,4 % | 15,6 % | 6,0 % |
| M | 28,3 % | 23,5 % | 22,1 % | 21,9 % |
| SD | 11,6 % | 17,0 % | 27,0 % | 19,7 % |
| ÖVR | 2,2 % | 1,3 % | 5,7 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 67114690 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.