Skolval / Lerum / Ljungviksskolan
Ljungviksskolan
Högstadium i Lerum, Västra Götalands län. slutligt resultat 2022
104 elever röstade 2022 av 150 (69,3 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lerum, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Lerum
Jämfört med väljarna i Lerum fick KD 21 och SD 12 procentenheter mer, och S 20 och M 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lerum | Valdistriktet | Alla skolor i Lerum |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,1 % | 8 | 5,4 % | 4,4 % | 4,9 % |
| S | 7,1 % | 7 | 26,9 % | 25,8 % | 13,1 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 6,3 % | 5,0 % | 5,5 % |
| C | 9,1 % | 9 | 6,5 % | 5,1 % | 7,3 % |
| L | 4,0 % | 4 | 6,3 % | 4,2 % | 6,3 % |
| KD | 27,3 % | 27 | 6,0 % | 6,8 % | 11,4 % |
| M | 13,1 % | 13 | 21,9 % | 20,6 % | 27,9 % |
| SD | 31,3 % | 31 | 19,7 % | 27,1 % | 20,3 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,0 % | 0,9 % | 3,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lerum
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lerum i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,7 % | 6,6 % | 8,1 % | 5,4 % |
| S | 22,3 % | 22,5 % | 7,1 % | 26,9 % |
| MP | 8,9 % | 5,7 % | 0,0 % | 6,3 % |
| C | 4,5 % | 8,6 % | 9,1 % | 6,5 % |
| L | 5,4 % | 7,4 % | 4,0 % | 6,3 % |
| KD | 10,7 % | 7,4 % | 27,3 % | 6,0 % |
| M | 24,1 % | 23,5 % | 13,1 % | 21,9 % |
| SD | 9,8 % | 17,0 % | 31,3 % | 19,7 % |
| ÖVR | 3,6 % | 1,3 % | 0,0 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 31733366 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.