Skolval / Lekeberg / Lekebergsskolan 7-9
Lekebergsskolan 7-9
Högstadium i Lekeberg, Örebro län. preliminärt resultat 2026
225 elever röstade 2026 av 225 (100,0 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Lekebergsskolan.
- Antalet giltiga röster i källan stämmer inte med summan av partirösterna; andelarna räknas på partisumman.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Lekeberg, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Lekeberg
Jämfört med väljarna i Lekeberg fick M 9 och SD 6 procentenheter mer, och S 13 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Lekeberg | Alla skolor i Lekeberg |
|---|---|---|---|---|
| V | 5,4 % | 10 | 3,5 % | 5,4 % |
| S | 9,1 % | 17 | 22,0 % | 9,1 % |
| MP | 4,8 % | 9 | 4,1 % | 4,8 % |
| C | 7,5 % | 14 | 8,5 % | 7,5 % |
| L | 1,1 % | 2 | 4,7 % | 1,1 % |
| KD | 4,8 % | 9 | 8,5 % | 4,8 % |
| M | 29,0 % | 54 | 19,7 % | 29,0 % |
| SD | 28,5 % | 53 | 22,2 % | 28,5 % |
| ÖVR | 9,7 % | 18 | 6,8 % | 9,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Lekeberg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Lekeberg i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,5 % | 5,3 % | 0,5 % | 3,6 % | 5,4 % | 3,5 % |
| S | 11,7 % | 25,9 % | 9,5 % | 25,3 % | 9,1 % | 22,0 % |
| MP | 10,1 % | 2,7 % | 5,2 % | 3,4 % | 4,8 % | 4,1 % |
| C | 11,2 % | 13,2 % | 14,8 % | 9,5 % | 7,5 % | 8,5 % |
| L | 6,9 % | 3,0 % | 4,3 % | 3,8 % | 1,1 % | 4,7 % |
| KD | 5,9 % | 8,7 % | 11,9 % | 8,1 % | 4,8 % | 8,5 % |
| M | 19,1 % | 15,7 % | 18,6 % | 17,2 % | 29,0 % | 19,7 % |
| SD | 24,5 % | 23,9 % | 35,2 % | 27,5 % | 28,5 % | 22,2 % |
| ÖVR | 2,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,6 % | 9,7 % | 6,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 45620054 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.