Skolval / Landskrona / Internationella Engelska Skolan Landskrona
Internationella Engelska Skolan Landskrona
Högstadium i Landskrona, Skåne län. preliminärt resultat 2026
173 elever röstade 2026 av 186 (93,0 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Landskrona, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Landskrona
Jämfört med väljarna i Landskrona fick M 29 och MP 9 procentenheter mer, och S 19 och SD 12 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Landskrona | Valdistriktet | Alla skolor i Landskrona |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,9 % | 17 | 8,6 % | 2,3 % | 14,7 % |
| S | 11,1 % | 19 | 29,9 % | 22,9 % | 29,7 % |
| MP | 12,9 % | 22 | 3,6 % | 3,0 % | 4,3 % |
| C | 3,5 % | 6 | 3,8 % | 6,0 % | 2,1 % |
| L | 2,3 % | 4 | 8,4 % | 15,3 % | 2,2 % |
| KD | 1,2 % | 2 | 3,8 % | 5,8 % | 2,2 % |
| M | 46,2 % | 79 | 16,9 % | 30,1 % | 26,4 % |
| SD | 11,1 % | 19 | 22,6 % | 13,8 % | 15,2 % |
| ÖVR | 1,8 % | 3 | 2,4 % | 0,7 % | 3,2 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Landskrona
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Landskrona i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,4 % | 5,1 % | 9,9 % | 8,6 % |
| S | 13,0 % | 32,1 % | 11,1 % | 29,9 % |
| MP | 8,9 % | 3,2 % | 12,9 % | 3,6 % |
| C | 13,0 % | 4,5 % | 3,5 % | 3,8 % |
| L | 9,6 % | 6,7 % | 2,3 % | 8,4 % |
| KD | 1,4 % | 4,0 % | 1,2 % | 3,8 % |
| M | 33,6 % | 17,6 % | 46,2 % | 16,9 % |
| SD | 13,7 % | 25,4 % | 11,1 % | 22,6 % |
| ÖVR | 3,4 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 21085818 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.