Skolval / Laholm / Veingeskolan 7-9
Veingeskolan 7-9
Högstadium i Laholm, Hallands län. slutligt resultat 2022
189 elever röstade 2022 av 243 (77,8 %), varav 31 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Laholm, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Laholm
Jämfört med väljarna i Laholm fick SD 17 och KD 12 procentenheter mer, och S 16 och M 10 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Laholm | Valdistriktet | Alla skolor i Laholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,7 % | 10 | 3,0 % | 3,3 % | 2,9 % |
| S | 8,7 % | 13 | 25,1 % | 23,3 % | 13,8 % |
| MP | 2,0 % | 3 | 2,8 % | 3,2 % | 3,3 % |
| C | 4,7 % | 7 | 7,4 % | 7,6 % | 7,0 % |
| L | 1,3 % | 2 | 3,9 % | 2,7 % | 4,9 % |
| KD | 19,5 % | 29 | 7,3 % | 7,9 % | 16,0 % |
| M | 8,1 % | 12 | 18,5 % | 15,3 % | 20,1 % |
| SD | 47,7 % | 71 | 30,9 % | 34,7 % | 29,8 % |
| ÖVR | 1,3 % | 2 | 1,1 % | 1,9 % | 2,1 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Laholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Laholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,6 % | 3,9 % | 6,7 % | 3,0 % |
| S | 34,7 % | 23,3 % | 8,7 % | 25,1 % |
| MP | 5,1 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,8 % |
| C | 9,2 % | 11,7 % | 4,7 % | 7,4 % |
| L | 4,6 % | 4,5 % | 1,3 % | 3,9 % |
| KD | 2,6 % | 7,6 % | 19,5 % | 7,3 % |
| M | 10,7 % | 18,9 % | 8,1 % | 18,5 % |
| SD | 27,0 % | 25,7 % | 47,7 % | 30,9 % |
| ÖVR | 1,5 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,1 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 73088689 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.