Skolval / Kristianstad / Fröknegårdskolan
Fröknegårdskolan
Högstadium i Kristianstad, Skåne län. preliminärt resultat 2026
217 elever röstade 2026 av 217 (100,0 %), varav 13 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kristianstad, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Kristianstad
Jämfört med väljarna i Kristianstad fick V 25 och S 13 procentenheter mer, och SD 15 och M 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kristianstad | Valdistriktet | Alla skolor i Kristianstad |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 32,8 % | 66 | 7,8 % | 17,6 % | 14,0 % |
| S | 37,3 % | 75 | 24,4 % | 39,5 % | 17,9 % |
| MP | 5,0 % | 10 | 3,2 % | 2,9 % | 4,1 % |
| C | 3,0 % | 6 | 4,6 % | 4,6 % | 3,5 % |
| L | 0,5 % | 1 | 6,4 % | 3,1 % | 1,3 % |
| KD | 0,5 % | 1 | 5,8 % | 3,0 % | 3,0 % |
| M | 10,4 % | 21 | 21,9 % | 12,7 % | 32,1 % |
| SD | 9,0 % | 18 | 23,7 % | 14,7 % | 21,5 % |
| ÖVR | 1,5 % | 3 | 2,3 % | 1,9 % | 2,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kristianstad
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kristianstad i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 9,4 % | 4,1 % | 32,8 % | 7,8 % |
| S | 59,4 % | 26,2 % | 37,3 % | 24,4 % |
| MP | 6,1 % | 2,8 % | 5,0 % | 3,2 % |
| C | 6,4 % | 5,9 % | 3,0 % | 4,6 % |
| L | 3,2 % | 6,2 % | 0,5 % | 6,4 % |
| KD | 1,5 % | 5,6 % | 0,5 % | 5,8 % |
| M | 7,6 % | 21,8 % | 10,4 % | 21,9 % |
| SD | 5,3 % | 26,5 % | 9,0 % | 23,7 % |
| ÖVR | 1,2 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 68869429 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.