skolval / Kramfors / Högakustenskolan
Högakustenskolan
Högstadium i Kramfors, Västernorrlands län. slutligt resultat 2026
132 elever röstade 2026 av 142 (93,0 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Höga kusten skolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Kramfors, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Kramfors
Jämfört med väljarna i Kramfors fick M 22 och SD 4 procentenheter mer, och S 17 och L 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Kramfors | Valdistriktet | Alla skolor i Kramfors |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 9,4 % | 12 | 7,6 % | 6,8 % | 12,5 % |
| S | 17,3 % | 22 | 34,4 % | 29,9 % | 22,1 % |
| MP | 2,4 % | 3 | 4,4 % | 7,1 % | 3,4 % |
| C | 5,5 % | 7 | 8,3 % | 12,0 % | 4,5 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,2 % | 4,0 % | 0,1 % |
| KD | 3,9 % | 5 | 6,3 % | 6,9 % | 3,4 % |
| M | 33,9 % | 43 | 11,6 % | 12,0 % | 25,8 % |
| SD | 26,0 % | 33 | 21,8 % | 19,0 % | 25,8 % |
| ÖVR | 1,6 % | 2 | 2,5 % | 2,2 % | 2,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Kramfors
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Kramfors i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,0 % | 7,9 % | 9,4 % | 7,6 % |
| S | 12,9 % | 41,6 % | 17,3 % | 34,4 % |
| MP | 2,9 % | 3,1 % | 2,4 % | 4,4 % |
| C | 6,4 % | 8,3 % | 5,5 % | 8,3 % |
| L | 3,6 % | 1,6 % | 0,0 % | 3,2 % |
| KD | 12,9 % | 4,6 % | 3,9 % | 6,3 % |
| M | 9,3 % | 9,5 % | 33,9 % | 11,6 % |
| SD | 40,0 % | 21,9 % | 26,0 % | 21,8 % |
| ÖVR | 2,1 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 75515918 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.