Skolval / Köping / Malmaskolan
Malmaskolan
Högstadium i Köping, Västmanlands län. preliminärt resultat 2026
168 elever röstade 2026 av 204 (82,4 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Köping, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Köping
Jämfört med väljarna i Köping fick SD 33 procentenheter mer, och S 21 och KD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Köping | Valdistriktet | Alla skolor i Köping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,2 % | 13 | 7,8 % | 5,3 % | 10,6 % |
| S | 9,4 % | 15 | 30,8 % | 26,0 % | 18,8 % |
| MP | 1,9 % | 3 | 2,7 % | 2,9 % | 2,5 % |
| C | 3,1 % | 5 | 4,1 % | 4,0 % | 2,2 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,9 % | 4,1 % | 0,8 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 6,2 % | 6,2 % | 2,0 % |
| M | 15,1 % | 24 | 16,6 % | 15,4 % | 24,7 % |
| SD | 57,2 % | 91 | 24,6 % | 32,4 % | 30,2 % |
| ÖVR | 5,0 % | 8 | 3,3 % | 3,8 % | 8,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Köping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Köping i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,6 % | 6,3 % | 8,2 % | 7,8 % |
| S | 4,0 % | 32,5 % | 9,4 % | 30,8 % |
| MP | 0,8 % | 2,2 % | 1,9 % | 2,7 % |
| C | 7,1 % | 4,9 % | 3,1 % | 4,1 % |
| L | 3,2 % | 2,8 % | 0,0 % | 3,9 % |
| KD | 15,1 % | 6,4 % | 0,0 % | 6,2 % |
| M | 9,5 % | 14,7 % | 15,1 % | 16,6 % |
| SD | 55,6 % | 29,2 % | 57,2 % | 24,6 % |
| ÖVR | 3,2 % | 1,1 % | 5,0 % | 3,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 49665496 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.