Skolval / Klippan / Snyggatorpsskolan
Snyggatorpsskolan
Högstadium i Klippan, Skåne län. preliminärt resultat 2026
397 elever röstade 2026 av 478 (83,1 %), varav 28 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Klippan, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Klippan
Jämfört med väljarna i Klippan fick V 11 och M 8 procentenheter mer, och SD 12 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Klippan | Valdistriktet | Alla skolor i Klippan |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 15,9 % | 57 | 4,8 % | 8,9 % | 12,4 % |
| S | 15,4 % | 55 | 21,0 % | 25,0 % | 16,5 % |
| MP | 3,6 % | 13 | 3,1 % | 1,8 % | 3,2 % |
| C | 3,9 % | 14 | 4,0 % | 2,5 % | 3,0 % |
| L | 1,4 % | 5 | 3,9 % | 4,3 % | 1,1 % |
| KD | 2,5 % | 9 | 7,1 % | 5,9 % | 4,0 % |
| M | 24,9 % | 89 | 17,1 % | 15,0 % | 29,9 % |
| SD | 24,6 % | 88 | 36,2 % | 34,1 % | 24,2 % |
| ÖVR | 7,8 % | 28 | 2,7 % | 2,5 % | 5,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Klippan
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Klippan i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,6 % | 3,5 % | 15,9 % | 4,8 % |
| S | 15,1 % | 23,7 % | 15,4 % | 21,0 % |
| MP | 3,9 % | 2,3 % | 3,6 % | 3,1 % |
| C | 5,2 % | 4,1 % | 3,9 % | 4,0 % |
| L | 1,3 % | 2,2 % | 1,4 % | 3,9 % |
| KD | 8,5 % | 6,6 % | 2,5 % | 7,1 % |
| M | 15,1 % | 15,6 % | 24,9 % | 17,1 % |
| SD | 43,9 % | 40,3 % | 24,6 % | 36,2 % |
| ÖVR | 2,3 % | 1,7 % | 7,8 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 10822811 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.