val2030.com

Skolval / Karlstad

Skolvalet i Karlstad

Värmlands län. preliminärt resultat 2026

20 skolor i Karlstad deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 20 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Karlstad fick M 13 procentenheter mer, och S 10 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V9,7 %7,4 %
S21,2 %31,3 %
MP6,6 %5,7 %
C5,2 %6,5 %
L0,8 %4,7 %
KD3,3 %5,9 %
M34,6 %21,5 %
SD13,0 %14,3 %
ÖVR5,6 %2,7 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Karlstad

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Karlstad i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V10,0 %7,9 %6,4 %6,2 %9,7 %7,4 %
S20,2 %31,7 %15,0 %34,8 %21,2 %31,3 %
MP11,8 %4,8 %4,3 %5,1 %6,6 %5,7 %
C11,3 %8,5 %8,8 %6,5 %5,2 %6,5 %
L4,7 %5,7 %3,9 %4,7 %0,8 %4,7 %
KD3,2 %6,4 %9,5 %4,8 %3,3 %5,9 %
M20,1 %19,5 %27,3 %19,6 %34,6 %21,5 %
SD14,7 %14,0 %22,5 %17,3 %13,0 %14,3 %
ÖVR4,0 %1,4 %2,4 %1,1 %5,6 %2,7 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 10 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V10,0 %6,4 %10,6 %6,8 %
S20,2 %15,0 %20,8 %15,9 %
MP11,8 %4,3 %12,4 %4,7 %
C11,3 %8,8 %11,6 %9,1 %
L4,7 %3,9 %4,4 %4,0 %
KD3,2 %9,5 %2,9 %9,3 %
M20,1 %27,3 %19,1 %26,4 %
SD14,7 %22,5 %14,3 %21,5 %
2022 till 2026: alla skolor och 11 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V6,4 %9,7 %6,7 %9,0 %
S15,0 %21,2 %15,8 %22,3 %
MP4,3 %6,6 %4,6 %7,0 %
C8,8 %5,2 %9,0 %5,1 %
L3,9 %0,8 %3,9 %0,9 %
KD9,5 %3,3 %9,4 %3,3 %
M27,3 %34,6 %26,3 %33,8 %
SD22,5 %13,0 %21,9 %12,9 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Drottning Blankas Gymnasieskola Karlstadgymnasium20269910,6 %13,8 %1,1 %3,2 %0,0 %8,5 %39,4 %23,4 %
Fria Läroverken Karlstadgymnasium20264611,4 %10,8 %0,5 %2,5 %0,5 %5,9 %56,8 %14,6 %
Frödingskolanhögstadium202611945,0 %27,0 %6,3 %4,5 %0,9 %0,0 %7,2 %9,0 %
Hultsbergsskolanhögstadium20262446,0 %29,7 %8,6 %3,0 %1,3 %2,6 %36,6 %6,0 %
Ilandaskolanhögstadium20264312,1 %15,4 %7,6 %3,8 %1,2 %2,8 %47,9 %14,7 %
Internationella Engelska Skolan Karlstadhögstadium20262207,0 %26,0 %7,0 %8,0 %2,0 %9,0 %30,5 %6,0 %
Karlstad Fria Läroverkgymnasium20224623,3 %8,7 %2,1 %8,2 %4,4 %6,3 %41,5 %24,8 %
Karlstads Globala Gymnasiumgymnasium202635915,4 %21,1 %9,4 %5,1 %0,6 %2,4 %34,4 %6,9 %
Klara Teoretiska Gymnasiumgymnasium2022349,7 %12,9 %9,7 %0,0 %0,0 %25,8 %19,4 %19,4 %
Mariebergsskolanhögstadium20263406,2 %22,0 %6,5 %9,0 %1,2 %2,2 %34,2 %12,7 %
Nobelgymnasietgymnasium20267215,4 %12,5 %0,8 %1,1 %1,1 %2,9 %34,1 %29,6 %
Nordic International School Karlstadhögstadium202621913,8 %25,1 %9,2 %8,7 %0,0 %1,0 %29,7 %12,3 %
Norrstrandsskolanhögstadium20264066,6 %20,1 %9,5 %8,2 %0,3 %2,1 %29,9 %15,6 %
NTI Gymnasiet Karlstadgymnasium202611725,3 %12,6 %4,2 %8,4 %0,0 %1,1 %21,1 %13,7 %
Nyeds skolahögstadium2026869,3 %18,7 %6,7 %10,7 %0,0 %1,3 %37,3 %13,3 %
Nyeds skolahögstadium2022701,5 %10,8 %0,0 %7,7 %3,1 %21,5 %15,4 %38,5 %
Orrholmsskolan F-9högstadium2026728,7 %18,8 %2,9 %11,6 %0,0 %4,3 %34,8 %14,5 %
Praktiska Gymnasiet Karlstadgymnasium20262357,2 %20,4 %1,8 %1,8 %0,5 %3,6 %35,3 %19,0 %
Realgymnasiet Karlstadgymnasium2026836,2 %12,5 %3,8 %3,8 %0,0 %1,2 %21,2 %30,0 %
Rudsskolanhögstadium20265166,7 %26,5 %4,7 %3,8 %1,2 %4,9 %35,4 %11,1 %
Sundsta-Älvkullegymnasietgymnasium20261 72113,6 %25,2 %11,9 %7,4 %0,7 %2,7 %29,4 %4,7 %
Thoren Business Schoolgymnasium20182753,0 %13,2 %4,1 %9,4 %6,0 %7,5 %38,0 %13,5 %
Thoren Business School Karlstadgymnasium20221444,4 %10,9 %1,5 %5,1 %0,7 %12,4 %32,1 %28,5 %
Thoren Framtidhögstadium20181052,9 %9,8 %5,9 %2,9 %16,7 %3,9 %17,6 %32,4 %
Thoren Framtid Karlstadhögstadium20225410,9 %10,9 %2,2 %17,4 %2,2 %15,2 %8,7 %23,9 %
Tingvallagymnasietgymnasium202670312,1 %26,1 %3,2 %2,8 %0,8 %3,8 %36,4 %14,8 %
Vålbergsskolanhögstadium202610611,1 %13,3 %5,6 %5,6 %0,0 %5,6 %27,8 %30,0 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.