Skolval / Järfälla / Vittra Jakobsberg
Vittra Jakobsberg
Högstadium i Järfälla, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
122 elever röstade 2026 av 122 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Järfälla, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Järfälla
Jämfört med väljarna i Järfälla fick V 29 procentenheter mer, och SD 8 och M 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Järfälla | Valdistriktet | Alla skolor i Järfälla |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 42,3 % | 47 | 13,2 % | 13,3 % | 17,0 % |
| S | 30,6 % | 34 | 30,8 % | 34,2 % | 25,1 % |
| MP | 7,2 % | 8 | 5,1 % | 5,1 % | 5,7 % |
| C | 0,9 % | 1 | 5,6 % | 4,7 % | 3,9 % |
| L | 0,9 % | 1 | 4,9 % | 5,7 % | 1,1 % |
| KD | 0,9 % | 1 | 4,9 % | 5,2 % | 2,6 % |
| M | 11,7 % | 13 | 18,9 % | 16,3 % | 26,5 % |
| SD | 5,4 % | 6 | 13,4 % | 11,6 % | 15,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,3 % | 4,0 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Järfälla
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Järfälla i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 15,2 % | 9,1 % | 42,3 % | 13,2 % |
| S | 13,6 % | 30,7 % | 30,6 % | 30,8 % |
| MP | 3,2 % | 4,8 % | 7,2 % | 5,1 % |
| C | 7,2 % | 6,1 % | 0,9 % | 5,6 % |
| L | 5,6 % | 5,1 % | 0,9 % | 4,9 % |
| KD | 5,6 % | 4,3 % | 0,9 % | 4,9 % |
| M | 27,2 % | 21,0 % | 11,7 % | 18,9 % |
| SD | 20,0 % | 16,4 % | 5,4 % | 13,4 % |
| ÖVR | 2,4 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 66634449 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.