Skolval / Järfälla / Källtorpskolan
Källtorpskolan
Högstadium i Järfälla, Stockholms län. preliminärt resultat 2026
283 elever röstade 2026 av 283 (100,0 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Järfälla, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Järfälla
Jämfört med väljarna i Järfälla fick M 10 och SD 5 procentenheter mer, och S 6 och L 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Järfälla | Valdistriktet | Alla skolor i Järfälla |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,5 % | 36 | 13,2 % | 9,3 % | 17,0 % |
| S | 24,4 % | 65 | 30,8 % | 35,6 % | 25,1 % |
| MP | 4,9 % | 13 | 5,1 % | 5,9 % | 5,7 % |
| C | 4,1 % | 11 | 5,6 % | 4,4 % | 3,9 % |
| L | 1,5 % | 4 | 4,9 % | 4,7 % | 1,1 % |
| KD | 3,4 % | 9 | 4,9 % | 3,9 % | 2,6 % |
| M | 29,3 % | 78 | 18,9 % | 14,8 % | 26,5 % |
| SD | 18,8 % | 50 | 13,4 % | 15,1 % | 15,0 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,3 % | 6,3 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Järfälla
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Järfälla i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,9 % | 8,8 % | 13,5 % | 13,2 % |
| S | 13,9 % | 27,7 % | 24,4 % | 30,8 % |
| MP | 12,4 % | 4,5 % | 4,9 % | 5,1 % |
| C | 14,7 % | 6,3 % | 4,1 % | 5,6 % |
| L | 3,8 % | 6,0 % | 1,5 % | 4,9 % |
| KD | 4,9 % | 6,3 % | 3,4 % | 4,9 % |
| M | 25,9 % | 24,0 % | 29,3 % | 18,9 % |
| SD | 15,0 % | 15,0 % | 18,8 % | 13,4 % |
| ÖVR | 1,5 % | 1,4 % | 0,0 % | 3,3 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 17287315 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.