skolval / Järfälla / Källtorpskolan
Källtorpskolan
Högstadium i Järfälla, Stockholms län. slutligt resultat 2026
283 elever röstade 2026 av 283 (100,0 %), varav 16 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Järfälla, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Järfälla
Jämfört med väljarna i Järfälla fick M 10 och SD 5 procentenheter mer, och S 7 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Järfälla | Valdistriktet | Alla skolor i Järfälla |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 13,5 % | 36 | 13,4 % | 9,6 % | 18,2 % |
| S | 24,4 % | 65 | 31,3 % | 36,7 % | 25,2 % |
| MP | 4,9 % | 13 | 5,2 % | 6,1 % | 5,5 % |
| C | 4,1 % | 11 | 5,7 % | 4,6 % | 3,8 % |
| L | 1,5 % | 4 | 5,0 % | 4,8 % | 1,1 % |
| KD | 3,4 % | 9 | 5,0 % | 4,0 % | 2,6 % |
| M | 29,3 % | 78 | 19,2 % | 15,3 % | 26,0 % |
| SD | 18,8 % | 50 | 13,6 % | 15,6 % | 14,8 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 1,7 % | 3,2 % | 2,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Järfälla
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Järfälla i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,9 % | 8,8 % | 13,5 % | 13,4 % |
| S | 13,9 % | 27,7 % | 24,4 % | 31,3 % |
| MP | 12,4 % | 4,5 % | 4,9 % | 5,2 % |
| C | 14,7 % | 6,3 % | 4,1 % | 5,7 % |
| L | 3,8 % | 6,0 % | 1,5 % | 5,0 % |
| KD | 4,9 % | 6,3 % | 3,4 % | 5,0 % |
| M | 25,9 % | 24,0 % | 29,3 % | 19,2 % |
| SD | 15,0 % | 15,0 % | 18,8 % | 13,6 % |
| ÖVR | 1,5 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 17287315 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.