Skolval / Hultsfred / Prolympia
Prolympia
Högstadium i Hultsfred, Kalmar län. preliminärt resultat 2026
104 elever röstade 2026 av 104 (100,0 %), varav 11 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Prolympia Virserum.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Hultsfred, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Hultsfred
Jämfört med väljarna i Hultsfred fick KD 17 och SD 9 procentenheter mer, och S 20 och V 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Hultsfred | Valdistriktet | Alla skolor i Hultsfred |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,4 % | 4 | 7,7 % | 5,5 % | 11,1 % |
| S | 8,8 % | 8 | 29,1 % | 24,1 % | 18,9 % |
| MP | 4,4 % | 4 | 2,2 % | 1,6 % | 2,9 % |
| C | 4,4 % | 4 | 6,0 % | 6,6 % | 3,6 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,0 % | 3,4 % | 0,9 % |
| KD | 29,7 % | 27 | 12,7 % | 17,3 % | 12,2 % |
| M | 15,4 % | 14 | 13,2 % | 13,4 % | 22,4 % |
| SD | 31,9 % | 29 | 22,7 % | 24,3 % | 24,2 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1 | 3,4 % | 3,9 % | 3,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Hultsfred
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Hultsfred i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,2 % | 4,6 % | 4,4 % | 7,7 % |
| S | 15,5 % | 33,6 % | 8,8 % | 29,1 % |
| MP | 1,0 % | 1,8 % | 4,4 % | 2,2 % |
| C | 2,1 % | 7,3 % | 4,4 % | 6,0 % |
| L | 4,1 % | 1,9 % | 0,0 % | 3,0 % |
| KD | 15,5 % | 10,2 % | 29,7 % | 12,7 % |
| M | 11,3 % | 12,4 % | 15,4 % | 13,2 % |
| SD | 41,2 % | 26,3 % | 31,9 % | 22,7 % |
| ÖVR | 2,1 % | 1,7 % | 1,1 % | 3,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 12289594 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.