Skolval / Hudiksvall / Iggesunds skola
Iggesunds skola
Högstadium i Hudiksvall, Gävleborgs län. preliminärt resultat 2026
91 elever röstade 2026 av 92 (98,9 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Iggesund Skola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Hudiksvall, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Hudiksvall
Jämfört med väljarna i Hudiksvall fick M 29 procentenheter mer, och SD 9 och C 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Hudiksvall | Valdistriktet | Alla skolor i Hudiksvall |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,2 % | 5 | 6,1 % | 7,0 % | 15,5 % |
| S | 30,9 % | 25 | 32,1 % | 40,3 % | 25,1 % |
| MP | 1,2 % | 1 | 5,2 % | 2,7 % | 5,1 % |
| C | 1,2 % | 1 | 8,5 % | 4,7 % | 3,6 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,6 % | 2,4 % | 0,2 % |
| KD | 2,5 % | 2 | 5,4 % | 3,2 % | 1,2 % |
| M | 45,7 % | 37 | 16,8 % | 12,4 % | 28,7 % |
| SD | 9,9 % | 8 | 18,8 % | 22,5 % | 16,4 % |
| ÖVR | 2,5 % | 2 | 3,4 % | 4,8 % | 4,1 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Hudiksvall
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Hudiksvall i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 11,8 % | 9,3 % | 6,2 % | 6,1 % |
| S | 26,3 % | 34,7 % | 30,9 % | 32,1 % |
| MP | 9,2 % | 3,6 % | 1,2 % | 5,2 % |
| C | 14,5 % | 12,6 % | 1,2 % | 8,5 % |
| L | 0,7 % | 2,8 % | 0,0 % | 3,6 % |
| KD | 3,3 % | 5,3 % | 2,5 % | 5,4 % |
| M | 9,9 % | 13,8 % | 45,7 % | 16,8 % |
| SD | 23,7 % | 16,3 % | 9,9 % | 18,8 % |
| ÖVR | 0,7 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 80631297 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.