Skolval / Höör / Sätoftaskolan
Sätoftaskolan
Högstadium i Höör, Skåne län. preliminärt resultat 2026
167 elever röstade 2026 av 167 (100,0 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Höör, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Höör
Jämfört med väljarna i Höör fick M 28 och C 7 procentenheter mer, och S 15 och SD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Höör | Valdistriktet | Alla skolor i Höör |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,4 % | 7 | 5,7 % | 2,8 % | 4,7 % |
| S | 5,7 % | 9 | 20,7 % | 21,2 % | 9,1 % |
| MP | 4,4 % | 7 | 8,1 % | 7,2 % | 4,9 % |
| C | 13,2 % | 21 | 6,1 % | 5,8 % | 15,8 % |
| L | 0,0 % | 0 | 4,7 % | 5,4 % | 0,6 % |
| KD | 5,0 % | 8 | 6,3 % | 5,9 % | 1,6 % |
| M | 47,2 % | 75 | 19,4 % | 23,0 % | 39,4 % |
| SD | 20,1 % | 32 | 25,4 % | 23,9 % | 22,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,6 % | 4,9 % | 1,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Höör
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Höör i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,3 % | 5,2 % | 4,4 % | 5,7 % |
| S | 12,8 % | 23,1 % | 5,7 % | 20,7 % |
| MP | 8,3 % | 6,2 % | 4,4 % | 8,1 % |
| C | 8,3 % | 5,3 % | 13,2 % | 6,1 % |
| L | 3,7 % | 4,3 % | 0,0 % | 4,7 % |
| KD | 9,2 % | 5,9 % | 5,0 % | 6,3 % |
| M | 22,9 % | 17,6 % | 47,2 % | 19,4 % |
| SD | 24,8 % | 30,6 % | 20,1 % | 25,4 % |
| ÖVR | 1,8 % | 1,7 % | 0,0 % | 3,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 35670754 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.