Skolval / Höör / Ringsjöskolan
Ringsjöskolan
Högstadium i Höör, Skåne län. preliminärt resultat 2026
364 elever röstade 2026 av 401 (90,8 %), varav 30 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: ringsjöskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Höör, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Höör
Jämfört med väljarna i Höör fick M 16 och C 11 procentenheter mer, och S 10 och KD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Höör | Valdistriktet | Alla skolor i Höör |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,8 % | 16 | 5,7 % | 7,6 % | 4,7 % |
| S | 10,8 % | 36 | 20,7 % | 25,2 % | 9,1 % |
| MP | 5,1 % | 17 | 8,1 % | 6,8 % | 4,9 % |
| C | 17,1 % | 57 | 6,1 % | 4,5 % | 15,8 % |
| L | 0,9 % | 3 | 4,7 % | 4,8 % | 0,6 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 6,3 % | 4,4 % | 1,6 % |
| M | 35,6 % | 119 | 19,4 % | 18,1 % | 39,4 % |
| SD | 23,7 % | 79 | 25,4 % | 25,5 % | 22,5 % |
| ÖVR | 2,1 % | 7 | 3,6 % | 3,1 % | 1,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Höör
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Höör i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,3 % | 6,2 % | 4,8 % | 5,7 % |
| S | 10,9 % | 19,3 % | 10,8 % | 20,7 % |
| MP | 14,9 % | 5,6 % | 5,1 % | 8,1 % |
| C | 10,2 % | 7,8 % | 17,1 % | 6,1 % |
| L | 4,3 % | 5,5 % | 0,9 % | 4,7 % |
| KD | 6,3 % | 6,4 % | 0,0 % | 6,3 % |
| M | 23,1 % | 18,9 % | 35,6 % | 19,4 % |
| SD | 26,4 % | 28,2 % | 23,7 % | 25,4 % |
| ÖVR | 0,7 % | 2,1 % | 2,1 % | 3,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 82942801 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.