Skolval / Höganäs / Bruksskolan
Bruksskolan
Högstadium i Höganäs, Skåne län. preliminärt resultat 2026
135 elever röstade 2026 av 139 (97,1 %), varav 7 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Höganäs, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Höganäs
Jämfört med väljarna i Höganäs fick M 12 och MP 10 procentenheter mer, och S 10 och L 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Höganäs | Valdistriktet | Alla skolor i Höganäs |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,7 % | 11 | 3,7 % | 4,2 % | 5,1 % |
| S | 11,0 % | 14 | 21,1 % | 29,3 % | 7,0 % |
| MP | 15,7 % | 20 | 5,5 % | 4,8 % | 7,5 % |
| C | 5,5 % | 7 | 8,1 % | 6,9 % | 6,7 % |
| L | 0,0 % | 0 | 7,5 % | 5,8 % | 1,3 % |
| KD | 0,8 % | 1 | 6,7 % | 7,1 % | 3,4 % |
| M | 37,8 % | 48 | 26,0 % | 20,8 % | 43,2 % |
| SD | 16,5 % | 21 | 19,3 % | 17,8 % | 21,9 % |
| ÖVR | 3,9 % | 5 | 2,2 % | 3,3 % | 4,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Höganäs
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Höganäs i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,9 % | 3,4 % | 6,1 % | 3,1 % | 8,7 % | 3,7 % |
| S | 18,3 % | 20,4 % | 12,9 % | 24,3 % | 11,0 % | 21,1 % |
| MP | 12,5 % | 4,5 % | 9,8 % | 4,5 % | 15,7 % | 5,5 % |
| C | 17,3 % | 8,6 % | 6,8 % | 6,6 % | 5,5 % | 8,1 % |
| L | 2,9 % | 6,7 % | 6,8 % | 5,9 % | 0,0 % | 7,5 % |
| KD | 1,9 % | 7,5 % | 15,2 % | 5,7 % | 0,8 % | 6,7 % |
| M | 30,8 % | 27,3 % | 18,9 % | 25,1 % | 37,8 % | 26,0 % |
| SD | 12,5 % | 20,5 % | 22,7 % | 23,6 % | 16,5 % | 19,3 % |
| ÖVR | 1,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 1,2 % | 3,9 % | 2,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 15973939 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.