Skolval / Hässleholm / Bjärnums skola
Bjärnums skola
Högstadium i Hässleholm, Skåne län. preliminärt resultat 2026
138 elever röstade 2026 av 140 (98,6 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Hässleholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Hässleholm
Jämfört med väljarna i Hässleholm fick M 13 och SD 7 procentenheter mer, och S 14 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Hässleholm | Valdistriktet | Alla skolor i Hässleholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,5 % | 7 | 6,4 % | 5,6 % | 11,3 % |
| S | 8,7 % | 11 | 22,4 % | 21,7 % | 13,6 % |
| MP | 3,1 % | 4 | 3,4 % | 2,6 % | 3,3 % |
| C | 11,8 % | 15 | 5,4 % | 4,8 % | 3,7 % |
| L | 0,8 % | 1 | 5,4 % | 4,6 % | 1,3 % |
| KD | 2,4 % | 3 | 7,4 % | 7,9 % | 3,2 % |
| M | 31,5 % | 40 | 18,6 % | 13,4 % | 31,8 % |
| SD | 34,6 % | 44 | 27,8 % | 35,8 % | 26,5 % |
| ÖVR | 1,6 % | 2 | 3,2 % | 3,6 % | 5,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Hässleholm
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Hässleholm i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 8,7 % | 4,6 % | 5,5 % | 6,4 % |
| S | 21,3 % | 25,5 % | 8,7 % | 22,4 % |
| MP | 9,3 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,4 % |
| C | 5,3 % | 6,9 % | 11,8 % | 5,4 % |
| L | 2,7 % | 4,1 % | 0,8 % | 5,4 % |
| KD | 10,0 % | 7,3 % | 2,4 % | 7,4 % |
| M | 10,0 % | 18,0 % | 31,5 % | 18,6 % |
| SD | 28,0 % | 29,1 % | 34,6 % | 27,8 % |
| ÖVR | 4,7 % | 1,4 % | 1,6 % | 3,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 65212509 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.