Skolval / Härnösand / Kastellskolan
Kastellskolan
Högstadium i Härnösand, Västernorrlands län. preliminärt resultat 2026
65 elever röstade 2026 av 65 (100,0 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Härnösand, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Härnösand
Jämfört med väljarna i Härnösand fick MP 9 och V 7 procentenheter mer, och S 10 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Härnösand | Valdistriktet | Alla skolor i Härnösand |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 14,0 % | 8 | 7,3 % | 8,5 % | 14,1 % |
| S | 24,6 % | 14 | 34,3 % | 33,5 % | 21,5 % |
| MP | 17,5 % | 10 | 8,3 % | 12,6 % | 10,0 % |
| C | 3,5 % | 2 | 6,6 % | 6,6 % | 4,5 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 3,5 % | 0,9 % |
| KD | 5,3 % | 3 | 5,2 % | 3,7 % | 3,8 % |
| M | 21,1 % | 12 | 14,5 % | 15,4 % | 27,3 % |
| SD | 14,0 % | 8 | 17,5 % | 13,4 % | 15,3 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,7 % | 2,9 % | 2,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Härnösand
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Härnösand i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 7,1 % | 8,9 % | 14,0 % | 7,3 % |
| S | 20,4 % | 36,7 % | 24,6 % | 34,3 % |
| MP | 24,5 % | 4,3 % | 17,5 % | 8,3 % |
| C | 17,3 % | 9,9 % | 3,5 % | 6,6 % |
| L | 2,0 % | 3,2 % | 0,0 % | 3,5 % |
| KD | 4,1 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,2 % |
| M | 10,2 % | 13,1 % | 21,1 % | 14,5 % |
| SD | 2,0 % | 16,8 % | 14,0 % | 17,5 % |
| ÖVR | 12,2 % | 1,8 % | 0,0 % | 2,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 69454219 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.