Skolval / Hammarö
Skolvalet i Hammarö
Värmlands län. preliminärt resultat 2026
2 skolor i Hammarö deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 2 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Hammarö fick M 30 procentenheter mer, och S 19 och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 3,5 % | 3,5 % |
| S | 12,3 % | 31,1 % |
| MP | 6,2 % | 4,9 % |
| C | 5,0 % | 7,4 % |
| L | 1,2 % | 5,9 % |
| KD | 3,2 % | 6,7 % |
| M | 54,3 % | 24,3 % |
| SD | 9,7 % | 14,1 % |
| ÖVR | 4,5 % | 2,3 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Hammarö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Hammarö i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,1 % | 5,7 % | 2,0 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,5 % |
| S | 15,9 % | 34,2 % | 14,8 % | 37,2 % | 12,3 % | 31,1 % |
| MP | 11,4 % | 4,1 % | 2,3 % | 4,4 % | 6,2 % | 4,9 % |
| C | 14,1 % | 8,8 % | 7,4 % | 6,9 % | 5,0 % | 7,4 % |
| L | 4,5 % | 6,6 % | 3,1 % | 5,4 % | 1,2 % | 5,9 % |
| KD | 3,1 % | 6,6 % | 17,6 % | 5,2 % | 3,2 % | 6,7 % |
| M | 28,8 % | 20,0 % | 28,3 % | 20,5 % | 54,3 % | 24,3 % |
| SD | 13,1 % | 13,2 % | 20,9 % | 16,1 % | 9,7 % | 14,1 % |
| ÖVR | 3,9 % | 0,9 % | 3,5 % | 0,9 % | 4,5 % | 2,3 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarlundens skola 7-9 | högstadium | 2026 | 422 | 2,2 % | 10,3 % | 6,1 % | 5,7 % | 1,2 % | 3,2 % | 60,9 % | 6,1 % |
| Hammarlundens skola 7-9 | högstadium | 2022 | 330 | 1,6 % | 13,2 % | 2,9 % | 5,5 % | 3,9 % | 11,6 % | 36,1 % | 20,3 % |
| Mörmoskolan 7-9 | högstadium | 2026 | 202 | 6,4 % | 16,5 % | 6,4 % | 3,7 % | 1,1 % | 3,2 % | 39,9 % | 17,6 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.