Skolval / Håbo / Potentia Education
Potentia Education
Högstadium i Håbo, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
89 elever röstade 2026 av 103 (86,4 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Håbo, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Håbo
Jämfört med väljarna i Håbo fick M 27 procentenheter mer, och S 17 och SD 9 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Håbo | Valdistriktet | Alla skolor i Håbo |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,1 % | 1 | 4,7 % | 5,6 % | 6,6 % |
| S | 4,5 % | 4 | 21,9 % | 27,3 % | 11,6 % |
| MP | 1,1 % | 1 | 3,4 % | 2,8 % | 3,4 % |
| C | 3,4 % | 3 | 4,9 % | 4,1 % | 2,1 % |
| L | 1,1 % | 1 | 5,5 % | 4,0 % | 0,8 % |
| KD | 7,9 % | 7 | 7,1 % | 5,5 % | 2,6 % |
| M | 51,7 % | 46 | 24,7 % | 23,7 % | 44,0 % |
| SD | 15,7 % | 14 | 24,8 % | 23,2 % | 23,4 % |
| ÖVR | 13,5 % | 12 | 3,0 % | 3,8 % | 5,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Håbo
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Håbo i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,1 % | 5,2 % | 0,0 % | 3,8 % | 1,1 % | 4,7 % |
| S | 10,5 % | 21,1 % | 2,5 % | 24,5 % | 4,5 % | 21,9 % |
| MP | 5,3 % | 2,8 % | 1,3 % | 2,8 % | 1,1 % | 3,4 % |
| C | 12,6 % | 7,1 % | 6,3 % | 5,2 % | 3,4 % | 4,9 % |
| L | 13,7 % | 5,4 % | 6,3 % | 4,4 % | 1,1 % | 5,5 % |
| KD | 8,4 % | 6,5 % | 13,9 % | 6,0 % | 7,9 % | 7,1 % |
| M | 32,6 % | 26,6 % | 40,5 % | 23,8 % | 51,7 % | 24,7 % |
| SD | 12,6 % | 24,2 % | 27,8 % | 28,4 % | 15,7 % | 24,8 % |
| ÖVR | 2,1 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 13,5 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 15081255 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.