Läraskolan
Högstadium i Håbo, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
82 elever röstade 2026 av 82 (100,0 %), varav 9 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Håbo, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Håbo
Jämfört med väljarna i Håbo fick MP 6 och S 3 procentenheter mer, och KD 7 och L 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Håbo | Valdistriktet | Alla skolor i Håbo |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,2 % | 3 | 4,7 % | 10,6 % | 6,6 % |
| S | 25,0 % | 18 | 21,9 % | 26,9 % | 11,6 % |
| MP | 9,7 % | 7 | 3,4 % | 2,5 % | 3,4 % |
| C | 4,2 % | 3 | 4,9 % | 2,9 % | 2,1 % |
| L | 0,0 % | 0 | 5,5 % | 3,0 % | 0,8 % |
| KD | 0,0 % | 0 | 7,1 % | 6,2 % | 2,6 % |
| M | 27,8 % | 20 | 24,7 % | 16,0 % | 44,0 % |
| SD | 27,8 % | 20 | 24,8 % | 27,9 % | 23,4 % |
| ÖVR | 1,4 % | 1 | 3,0 % | 3,9 % | 5,5 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 28306495 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.