Futurum
Högstadium i Håbo, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
240 elever röstade 2026 av 283 (84,8 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Håbo, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Håbo
Jämfört med väljarna i Håbo fick M 22 procentenheter mer, och S 12 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Håbo | Valdistriktet | Alla skolor i Håbo |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,5 % | 8 | 4,7 % | 2,9 % | 6,6 % |
| S | 9,7 % | 22 | 21,9 % | 21,2 % | 11,6 % |
| MP | 4,0 % | 9 | 3,4 % | 3,5 % | 3,4 % |
| C | 1,3 % | 3 | 4,9 % | 6,1 % | 2,1 % |
| L | 0,4 % | 1 | 5,5 % | 6,4 % | 0,8 % |
| KD | 1,8 % | 4 | 7,1 % | 6,7 % | 2,6 % |
| M | 46,5 % | 105 | 24,7 % | 27,5 % | 44,0 % |
| SD | 27,4 % | 62 | 24,8 % | 22,9 % | 23,4 % |
| ÖVR | 5,3 % | 12 | 3,0 % | 2,7 % | 5,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Håbo
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Håbo i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,5 % | 3,8 % | 3,5 % | 4,7 % |
| S | 5,6 % | 24,5 % | 9,7 % | 21,9 % |
| MP | 2,0 % | 2,8 % | 4,0 % | 3,4 % |
| C | 4,0 % | 5,2 % | 1,3 % | 4,9 % |
| L | 3,5 % | 4,4 % | 0,4 % | 5,5 % |
| KD | 19,2 % | 6,0 % | 1,8 % | 7,1 % |
| M | 28,3 % | 23,8 % | 46,5 % | 24,7 % |
| SD | 31,8 % | 28,4 % | 27,4 % | 24,8 % |
| ÖVR | 4,0 % | 1,1 % | 5,3 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 22280343 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.