Skolval / Grästorp / Nya Centralskolan
Nya Centralskolan
Högstadium i Grästorp, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
148 elever röstade 2026 av 178 (83,1 %), varav 13 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Nya Centralskolan, Grästorp.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Grästorp, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Grästorp
Jämfört med väljarna i Grästorp fick M 16 och C 4 procentenheter mer, och S 14 och KD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Grästorp | Valdistriktet | Alla skolor i Grästorp |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 3,8 % | 5 | 2,8 % | 2,8 % | 3,8 % |
| S | 8,5 % | 11 | 22,5 % | 24,0 % | 8,5 % |
| MP | 3,8 % | 5 | 3,2 % | 3,1 % | 3,8 % |
| C | 12,3 % | 16 | 7,9 % | 8,8 % | 12,3 % |
| L | 0,8 % | 1 | 4,4 % | 3,7 % | 0,8 % |
| KD | 4,6 % | 6 | 8,7 % | 9,3 % | 4,6 % |
| M | 36,9 % | 48 | 20,9 % | 23,4 % | 36,9 % |
| SD | 25,4 % | 33 | 26,6 % | 22,5 % | 25,4 % |
| ÖVR | 3,8 % | 5 | 2,9 % | 2,3 % | 3,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Grästorp
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Grästorp i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 5,7 % | 3,2 % | 2,4 % | 2,6 % | 3,8 % | 2,8 % |
| S | 10,2 % | 25,7 % | 8,0 % | 24,9 % | 8,5 % | 22,5 % |
| MP | 5,1 % | 2,0 % | 0,0 % | 2,4 % | 3,8 % | 3,2 % |
| C | 31,8 % | 12,9 % | 11,2 % | 9,3 % | 12,3 % | 7,9 % |
| L | 3,2 % | 3,5 % | 6,4 % | 3,2 % | 0,8 % | 4,4 % |
| KD | 3,8 % | 7,2 % | 12,0 % | 6,8 % | 4,6 % | 8,7 % |
| M | 15,9 % | 21,1 % | 38,4 % | 20,2 % | 36,9 % | 20,9 % |
| SD | 22,3 % | 23,2 % | 19,2 % | 29,4 % | 25,4 % | 26,6 % |
| ÖVR | 1,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,2 % | 3,8 % | 2,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 31381375 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.