val2030.com

Skolval / Gotland

Skolvalet i Gotland

Gotlands län. preliminärt resultat 2026

6 skolor i Gotland deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.

Eleverna jämfört med väljarna

  • Stapel: eleverna på 6 deltagande skolor
  • Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026

Jämfört med väljarna i Gotland fick M 19 procentenheter mer, och S 9 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.

Tabell
PartiElevernaVäljarna
V7,8 %6,7 %
S22,0 %30,8 %
MP7,3 %7,8 %
C7,9 %10,6 %
L0,8 %5,2 %
KD1,8 %5,2 %
M37,1 %18,1 %
SD11,9 %13,3 %
ÖVR3,5 %2,4 %
Källor: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt); Valmyndigheten, riksdagsvalet 2026.

Över tid

  • Eleverna
  • Väljarna i Gotland

Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Gotland i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.

Tabell
PartiEleverna 2018Väljarna 2018Eleverna 2022Väljarna 2022Eleverna 2026Väljarna 2026
V9,4 %9,0 %5,1 %6,4 %7,8 %6,7 %
S16,6 %29,8 %18,0 %34,6 %22,0 %30,8 %
MP13,6 %5,0 %7,7 %6,5 %7,3 %7,8 %
C20,7 %17,2 %16,5 %11,7 %7,9 %10,6 %
L3,0 %3,7 %2,1 %2,8 %0,8 %5,2 %
KD1,7 %4,1 %7,2 %4,0 %1,8 %5,2 %
M17,5 %16,6 %21,4 %16,8 %37,1 %18,1 %
SD13,4 %12,7 %19,6 %15,7 %11,9 %13,3 %
ÖVR4,0 %1,9 %2,4 %1,5 %3,5 %2,4 %

Vilka skolor som deltar skiftar mellan valen. Tabellerna visar också bara de skolor som var med båda åren, så att förändringen inte beror på vilka skolor som deltog.

2018 till 2022: alla skolor och 8 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2018Alla 2022Samma skolor 2018Samma skolor 2022
V9,4 %5,1 %9,4 %5,1 %
S16,6 %18,0 %16,8 %18,0 %
MP13,6 %7,7 %14,0 %7,7 %
C20,7 %16,5 %20,5 %16,5 %
L3,0 %2,1 %2,9 %2,1 %
KD1,7 %7,2 %1,6 %7,2 %
M17,5 %21,4 %17,1 %21,4 %
SD13,4 %19,6 %13,4 %19,6 %
2022 till 2026: alla skolor och 5 skolor som deltog båda åren
PartiAlla 2022Alla 2026Samma skolor 2022Samma skolor 2026
V5,1 %7,8 %5,0 %7,7 %
S18,0 %22,0 %17,8 %22,0 %
MP7,7 %7,3 %8,3 %7,3 %
C16,5 %7,9 %17,2 %8,0 %
L2,1 %0,8 %2,1 %0,7 %
KD7,2 %1,8 %7,4 %1,7 %
M21,4 %37,1 %21,8 %37,6 %
SD19,6 %11,9 %18,1 %11,5 %

Skolorna

SkolaSkolformÅrRöstandeVSMPCLKDMSD
Atheneskolanhögstadium201812111,1 %13,7 %8,5 %20,5 %6,8 %2,6 %26,5 %10,3 %
Fårösundsskolanhögstadium2018316,9 %13,8 %6,9 %37,9 %0,0 %3,4 %6,9 %24,1 %
Gutegymnasietgymnasium202611814,9 %25,4 %6,1 %4,4 %0,9 %1,8 %22,8 %18,4 %
Guteskolanhögstadium2022898,6 %38,3 %7,4 %4,9 %1,2 %6,2 %11,1 %19,8 %
Högbyskolanhögstadium20221396,6 %6,6 %2,5 %19,0 %1,7 %6,6 %22,3 %34,7 %
Klinteskolanhögstadium20267510,8 %21,6 %5,4 %5,4 %1,4 %5,4 %24,3 %24,3 %
Romaskolanhögstadium20261256,8 %7,7 %3,4 %11,1 %0,0 %2,6 %48,7 %17,9 %
Solbergaskolanhögstadium20264508,1 %23,0 %11,7 %9,5 %1,8 %1,4 %36,6 %5,9 %
Solklintsskolanhögstadium2022770,0 %22,6 %1,6 %4,8 %3,2 %3,2 %21,0 %38,7 %
Södervärnskolanhögstadium20264326,9 %25,9 %5,1 %7,4 %1,0 %1,3 %39,7 %10,3 %
Wisbygymnasietgymnasium20261 3287,2 %21,4 %6,9 %7,6 %0,3 %1,9 %37,5 %12,6 %

Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.