skolval / Götene / Liljestensskolan
Liljestensskolan
Högstadium i Götene, Västra Götalands län. slutligt resultat 2026
310 elever röstade 2026 av 317 (97,8 %), varav 26 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Götene, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Götene
Jämfört med väljarna i Götene fick M 7 och SD 7 procentenheter mer, och KD 8 och S 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Götene | Valdistriktet | Alla skolor i Götene |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 11,5 % | 31 | 5,9 % | 8,5 % | 11,5 % |
| S | 20,1 % | 54 | 27,6 % | 25,1 % | 20,1 % |
| MP | 7,1 % | 19 | 5,1 % | 3,5 % | 7,1 % |
| C | 5,6 % | 15 | 7,9 % | 7,7 % | 5,6 % |
| L | 1,5 % | 4 | 4,5 % | 4,1 % | 1,5 % |
| KD | 1,1 % | 3 | 9,0 % | 9,6 % | 1,1 % |
| M | 24,2 % | 65 | 17,0 % | 15,8 % | 24,2 % |
| SD | 28,3 % | 76 | 21,4 % | 23,9 % | 28,3 % |
| ÖVR | 0,7 % | 2 | 1,6 % | 1,8 % | 0,7 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 16790280 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.