Skolval / Gnosjö / Bäckaskolan
Bäckaskolan
Högstadium i Gnosjö, Jönköpings län. preliminärt resultat 2026
170 elever röstade 2026 av 201 (84,6 %), varav 5 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Bäckaskolan 7-9.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Gnosjö, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Gnosjö
Jämfört med väljarna i Gnosjö fick M 17 och V 8 procentenheter mer, och KD 12 och S 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Gnosjö | Valdistriktet | Alla skolor i Gnosjö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,1 % | 20 | 4,4 % | 4,0 % | 13,0 % |
| S | 17,0 % | 28 | 22,9 % | 24,4 % | 16,2 % |
| MP | 4,8 % | 8 | 2,2 % | 2,1 % | 3,2 % |
| C | 2,4 % | 4 | 6,2 % | 4,2 % | 4,1 % |
| L | 0,0 % | 0 | 4,3 % | 4,3 % | 0,9 % |
| KD | 1,8 % | 3 | 14,2 % | 15,2 % | 2,6 % |
| M | 36,4 % | 60 | 19,7 % | 23,5 % | 32,5 % |
| SD | 23,0 % | 38 | 22,4 % | 19,0 % | 24,6 % |
| ÖVR | 2,4 % | 4 | 3,7 % | 3,4 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Gnosjö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Gnosjö i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,2 % | 2,8 % | 12,1 % | 4,4 % |
| S | 24,7 % | 26,3 % | 17,0 % | 22,9 % |
| MP | 9,1 % | 1,8 % | 4,8 % | 2,2 % |
| C | 7,8 % | 9,8 % | 2,4 % | 6,2 % |
| L | 2,7 % | 3,2 % | 0,0 % | 4,3 % |
| KD | 4,1 % | 15,0 % | 1,8 % | 14,2 % |
| M | 30,6 % | 18,5 % | 36,4 % | 19,7 % |
| SD | 15,5 % | 21,8 % | 23,0 % | 22,4 % |
| ÖVR | 2,3 % | 0,8 % | 2,4 % | 3,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 26185758 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.