Skolval / Gävle / Internationella Engelska Skolan Gävle
Internationella Engelska Skolan Gävle
Högstadium i Gävle, Gävleborgs län. slutligt resultat 2022
495 elever röstade 2022 av 600 (82,5 %), varav 40 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Internationella Engelska skolan i Gävle.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
- Antalet giltiga röster i källan stämmer inte med summan av partirösterna; andelarna räknas på partisumman.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Gävle, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Gävle
Jämfört med väljarna i Gävle fick V 13 och KD 4 procentenheter mer, och S 17 och SD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Gävle | Valdistriktet | Alla skolor i Gävle |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 19,8 % | 89 | 6,5 % | 14,7 % | 9,8 % |
| S | 16,7 % | 75 | 33,3 % | 33,0 % | 16,5 % |
| MP | 0,7 % | 3 | 4,0 % | 4,8 % | 4,0 % |
| C | 6,2 % | 28 | 5,0 % | 3,5 % | 6,1 % |
| L | 3,8 % | 17 | 3,8 % | 4,1 % | 2,8 % |
| KD | 8,0 % | 36 | 4,3 % | 3,7 % | 9,9 % |
| M | 22,9 % | 103 | 19,2 % | 13,4 % | 26,9 % |
| SD | 18,3 % | 82 | 22,6 % | 19,4 % | 22,2 % |
| ÖVR | 3,6 % | 16 | 1,4 % | 3,4 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Gävle
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Gävle i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,6 % | 8,5 % | 19,8 % | 6,5 % |
| S | 21,9 % | 32,1 % | 16,7 % | 33,3 % |
| MP | 10,2 % | 3,9 % | 0,7 % | 4,0 % |
| C | 8,3 % | 6,3 % | 6,2 % | 5,0 % |
| L | 6,2 % | 5,4 % | 3,8 % | 3,8 % |
| KD | 2,3 % | 4,9 % | 8,0 % | 4,3 % |
| M | 36,0 % | 18,2 % | 22,9 % | 19,2 % |
| SD | 12,9 % | 19,5 % | 18,3 % | 22,6 % |
| ÖVR | 0,5 % | 1,3 % | 3,6 % | 1,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 53952728 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.